MY63 Цифровой мультиметр
Базовая погрешность 0,5 %. Постоянное напряжение 0,1 мВ...1000 В. Переменное напряжение 0,1 мВ...700 В. Постоянный ток 10 мкА...10 А. Переменный ток 1 мкА-10А. Сопротивление 0,1 Ом...200 Мом. Емкость 1 пФ...20 мкФ. Частота 1Гц...20 кГц. Коэффициент усиления транзисторов 0...1000. Прозвонка. Тест диодов. Питание 9 В (Крона). Габариты 91 × 189 × 31,5 мм. Вес 310 грамм
Технические характеристики:
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 2) |
1000 В | ±(0.8% + 2) | |
Переменное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 3) |
700 В | ±(1.2% + 3) | |
Постоянный ток | 2 мА/20 мА | ±(0.8% + 1) |
200 мА | ±(1.5% + 1) | |
10 А | ±(2.0% + 5) | |
Переменный ток | 20 мА | ±(1.0% + 5) |
200 мА | ±(1.8% + 5) | |
10 А | ±(3.0% + 7) | |
Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 3) |
2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 2) | |
20 МОм | ±(1.0% + 2) | |
200 МОм | ±(6.0% + 10) | |
Ёмкость | 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ | ±(4.0% + 3) |
20 мкФ | ±(6.0% + 10) | |
Частота | 2 кГц | ±(1.5% + 5) |
20 кГц | ±(2.0% + 5) | |
Диодный тест | индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | при сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
hFE |
индицируется приближенное значение hFE (0...1000) проверяемого транзистора |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.