АММ-1042 Мультиметр
Мультиметр, ЖКИ 1999 единиц. Постоянное напряжение 600 В; переменное напряжение 600 В; постоянный ток 10 А; переменный ток 10 А; сопротивление 20 МОм. Тест диодов, прозвонка цепи, подсветка, удержание показаний. Габариты 125 x 55 x 35 мм
Мультиметр АММ-1042 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначеный для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (1999 отсчётов) с крупными цифрами.
Особенности
- ЖКИ 3 разряда (1999 отсчётов), подсветка
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 10 МОм
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 50 до 400 Гц
- Ручной и автоматический выбор диапазона
- Функция удержания показаний
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Автоматическая индикация полярности
- Индикатор разряда батарей
- Категория защиты: CAT III 600V
Технические характеристики:
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Максимальное входное напряжение |
Постоянное напряжение | |||
200,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8%+2 е.м.р.) | 250 В |
2,000 В | 0,001 В | ±(1,5%+2 е.м.р.) | 600 В |
20,00 В | 0,01 В | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
200,0 В | 0,1 В | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
600,0 В | 0,1 В | ±(2%+2 е.м.р.) | |
Переменное напряжение (50...400 Гц) | |||
200,0 мВ | 0,1 мВ | ±(1,5%+35 е.м.р.) | 250 В |
2,000 В | 0,001 В | ±(1,8%+8 е.м.р.) | 600 В |
20,00 В | 0,01 В | ±(1,8%+8 е.м.р.) | |
200,0 В | 0,1 В | ±(1,8%+8 е.м.р.) | |
600,0 В | 0,1 В | ±(2,5%+2 е.м.р.) | |
Постоянный ток | |||
200,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
2000 мкА | 1 мкА | ±(1,5%+3 е.м.р.) | |
20,00 мА | 0,01 мА | ±(1,5%+3 е.м.р.) | |
200,0 мА | 0,1 мА | ±(1,5%+3 е.м.р.) | |
10,00 А | 0,01 А | ±(2,5%+5 е.м.р.) | |
Переменный ток | |||
200,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+2 е.м.р.) | |
2000 мкА | 1 мкА | ±(1,0%+2 е.м.р.) | |
20,00 мА | 0,01 мА | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
200,0 мА | 0,1 мА | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
10,00 А | 10 А | ±(3,0%+2 е.м.р.) | |
Сопротивление | |||
200 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+4 е.м.р.) | |
2,000 кОм | 1 Ом | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
20,00 кОм | 10 Ом | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
200,0 кОм | 100 Ом | ±(1,5%+2 е.м.р.) | |
2,000 МОм | 1 кОм | ±(2,5%+3 е.м.р.) | |
20,00 МОм | 10 кОм | ±(3,5%+5 е.м.р.) | |
Тест диодов | |||
Тестовое напряжение 1,5 В | Ток в цепи < 0,3 мА | ||
Прозвонка цепи | |||
Звуковой сигнал при R < 150 Ом | Ток в цепи < 0,5 мА | ||
Общие характеристики | |||
Питание | 3 В (2 батарейки типа AAA) | ||
Габариты | 125 x 55 x 35 мм |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Мультиметр АММ-1042 | 1 |
2 | Тестовые щупы | 2 |
3 | Батарея типа ААА | 2 |
4 | Руководство по эксплуатации | 2 |
5 | Упаковочная тара | 1 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.