АСМ-2047 Токовые клещи
Пост. ток 10 мА-400 А, перем. (40 Гц-1 кГц) 1 мА-400 А, частота 1 Гц-100 кГц (бесконтактное измерение частоты). TRUE RMS. Фиксация мин и макс значений одновременно, удержаний показаний. Скорость измерения 3 изм/сек. Диаметр захвата 23 мм. Баз. погр. 0,5%. ЖКИ 3 3/4 разряда (4032 отсчета), графическая шкала. Питание 2 х 1,5 В. Габариты 183 х 61,3 х 35,6 мм, масса 190 грамм
- Диаметр захвата 23 мм;
- Установка «0» одним нажатием кнопки;
- Бесконтактное измерение частоты;
- Измерение среднеквадратических значений (True RMS) на переменном токе;
- ЖКИ 3¾ разряда (4032 отсчетов);
- 40-сегментная аналоговая шкала;
- Скорость измерения 3 изм/сек;
- Одновременная фиксация максимальных и минимальных значений;
- Удерживание показаний;
- Индикатор перегрузки OL;
- Питание от 2 батарей 1,5 В типа АА;
- Габаритные размеры 183х61,5х35,6 мм;
- Масса 190 г.
Технические характеристики:
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки | |
Постоянный ток | ||||
40 А | 10 мА | ±1,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
400 А (0...150 А) | 100 мА | ±1,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
400 А (150...200 А) | 100 мА | ±2,2% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
400 А (200...400 А) | 100 мА | ±4,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность для диапазона 50/60 Гц | Погрешность для диапазона 40...1 кГц | Защита от перегрузки |
Переменный ток (True RMS) | ||||
4 А (0...500 мА) | 1 мА | ±1,5% ±7 е.м.р | ±2,0% ±7 е.м.р | 400 А перем. |
4 А (500 мА...4 А) | 1 мА | ±1,5% ±3 е.м.р | ±2,0% ±4 е.м.р | 400 А перем. |
40 А | 10 мА | ±1,0% ±3 е.м.р | ±1,5% ±4 е.м.р | 400 А перем. |
100 А (0...100 А) | 100 мА | ±1,0% ±3 е.м.р | ±1,5% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
400 А (100...200 А) | 100 мА | ±2,2% ±3 е.м.р | ±2,5% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
400 А (200...400 А) | 100 мА | ±4,0% ±3 е.м.р | ±5,0% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | Защита от перегрузки |
Частота (автоматический выбор диапазона) | ||||
1...100 кГц | 0,001...100 | ±0,5% ±2 е.м.р | 0,3 А | 500 А перем. |
Параметр | Значение | |||
Общие характеристики | ||||
Диаметр захвата | 23 мм | |||
Дисплей | ЖКИ 3¾ разряда (4032 отсчетов), 40-сегментная аналоговая шкала | |||
Скорость измерения | 3 изм/сек | |||
Питание | от 2 батарей 1,5 В типа АА | |||
Габаритные размеры | 183х61,5х35,6 мм | |||
Масса | 190 г |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Токовые клещи АСМ-2047 | 1 |
2 | Чехол для переноски | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.