АВМ-4085 Настольный универсальный мультиметр. 4 3/4 разряда
True RMS. Пост. напр. 1000 В (±0,03%); перем. напр. 750 В (±0,5%); пост. ток 10 А (±0,1%); перем. ток 10 А (±0,5%); сопрот. 100 МОм (±0,05%); частота 10 Гц...30 МГц. Тест диодов. Прозвонка цепи. Автоотключение, подсветка, удержание показаний. Авто/ручной выбор диапазонов. MIN/MAX/HOLD/REL. ЖК 33 000 единиц. Интерфейс USB. Питание 220 В. Габариты 245 x 220 x 82 мм. Вес 2 кг
- Дисплей – ЖК (33000 отчетов)
- Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения
- Режим удержания показаний
- Режим фиксации максимального, минимального значений
- Режим относительных измерений
- Выбор скорости измерения: медленная (3 изм/сек; 5-7 изм/сек)
- Интерфейс USB
- Потребляемая мощность 5 ВА
- Габаритные размеры – 245x220x82 мм
- Вес – около 2 кг
Измерение постоянного напряжения | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
300 мВ | 10 мкВ | 0.03%+3 е.м.р. | 1000 МОм | ||||
3 В | 100 мкВ | 1000 МОм | |||||
30 В | 1 мВ | 10 МОм | |||||
300 В | 10 мВ | 10 МОм | |||||
1000 В | 0.1 В | 10 МОм | |||||
Измерение переменного напряжения (True RMS) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
20 Гц…50 Гц | 50 Гц…10 кГц | 10 кГц…20 кГц | 20 кГц…30 кГц | 30 кГц…50 кГц | |||
300 мВ | 10 мкВ | 2% + 80 е.м.р. | 0,5% + 30 е.м.р. | 1% + 80 е.м.р. | 5% + 80 е.м.р. | 10% + 80 е.м.р. | 1 МОм || 0,1 мкФ |
3 В | 100 мкВ | 2% + 80 е.м.р. | не нормировано | ||||
30 В | 1 мВ | 3% + 80 е.м.р. | не нормировано | ||||
300 В | 10 мВ | не нормировано | |||||
750 В | 0.1 В | не нормировано | |||||
Измерение постоянного тока | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
300 мкА | 10 мкА | 0,1%+ 30 е.м.р. | 1 Ом | ||||
10 А | 1 мА | 1,5%+ 30 е.м.р. | 0,01 Ом | ||||
Измерение переменного тока (True RMS) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
20 Гц…50 Гц | 50 Гц…10 кГц | 10 кГц…20 кГц | 20 кГц…30 кГц | 30 кГц…50 кГц | |||
300 мА | 10 мкА | 2% + 30 е.м.р. | 0,5% + 30 е.м.р. | 1% + 80 е.м.р. | 5% + 80 е.м.р. | ||
10 А | 1 мА | не нормировано | 1,5% + 30 е.м.р. | 3% + 30 е.м.р. | не нормировано | ||
Измерение сопротивления | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение откр.контура |
Ток | |||
300 Ом | 10 мОм | 0,5% + 30 е.м.р. | 2,5 В | ~ 1 мА | |||
3 кОм | 100 мОм | ~ 1 мА | |||||
30 кОм | 1 Ом | ~ 250 мкА | |||||
300 кОм | 10 Ом | ~ 25 мкА | |||||
3 МОм | 100 Ом | ~ 2,5 мкА | |||||
30 МОм | 1 кОм | ~ 0,25 мкА | |||||
100 МОм | 100 кОм | ~ 0,25 мкА | |||||
Тест диодов и неразрывность | |||||||
Диапазон | Тестовый ток | Звуковой сигнал | |||||
2 В | 1 мА | <150 Ом (неразрывность) | |||||
Частота (синус) | |||||||
Частотный диапазон | Чувствительность | Погрешность | |||||
10 Гц…300 кГц | 300 мВ | не нормировано | |||||
300 кГц...30 МГц | 1,5 В | не нормировано | |||||
Частота | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||||
300 Гц | 0,01 Гц | 0.05%+2 е.м.р. | |||||
3 кГц | 0,1 Гц | ||||||
30 кГц | 1 Гц | ||||||
300 кГц | 10 Гц | ||||||
3 МГц | 100 Гц | ||||||
30 МГц | 1 кГц |
Комплект поставки
№ | Наименование | Кол-во |
1. | Вольтметр АВМ-4085 | 1 |
2. | Кабель питания | 1 |
3. | Измерительные провода | 2 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.