АММ-1022 Мультиметр
ЖКИ 1999 единиц. Пост. напр. 1000 В; перем. напр. 1000 В; пост. ток 10 А); сопрот. 20 МОм; температура -20...+1000 C. Тест диодов и коэф.усиления транзисторов. Прозвонка цепи, подсветка, удержание показаний. Габариты 158 х 74 х 31 мм. Вес 220 грамм
Мультиметр АММ-1022 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначен для проведения типичных измерений. Имеет большой ЖК индикатор (1999 отсчётов) с крупными цифрами.
Особенности
- ЖКИ 3 разряда (1999 отсчётов), подсветка
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 1 МОм
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 40 до 400 Гц
- Функция удержания показаний
- Измерение коэффициента усиления по току hFE: от 0 до 1000
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Автоматическая индикация полярности
- Индикатор разряда батарей
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V
Технические характеристики:
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | Максимальное входное напряжение |
Переменное напряжение | 0,2 В | 0,1 мВ | ±(0.5%+2) | 250 В |
2 В | 1 мВ | ±(0.5%+3) | 1000 В | |
20 В | 0,01 В | ±(0.8%+3) | ||
200 В | 0,1 В | ±(0.8%+3) | ||
1000 В | 1 В | ±(0.8%+5) | ||
Постоянное напряжение (40 Гц~400 Гц) | 2 В | 1 мВ | - | 250 Вскз |
20 В | 10 мВ | - | 750 Вскз | |
200 В | 0,1 В | ±(1.2%+5) | ||
750 В | 1 В | ±(1.2%+5) | ||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | Максимальный входной ток |
Постоянный ток | 200 мкА | 0,1 мкА | ±(1%+2) | 200 мА (предохранитель 250 мА) |
2 мА | 1 мкА | ±(1%+2) | ||
20 мА | 10 мкА | ±(1.5%+2) | ||
200 мА | 100 мкА | ±(1.5%+2) | ||
10 А | 10 мА | ±(3.0%+2) | 10 А | |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | Защита |
Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1%+3) | 250 В DC или 250 Вскз AC |
2k Ом | 1 Ом | ±(1%+2) | ||
20 kОм | 10 Ом | ±(1%+2) | ||
200 kОм | 100 Ом | ±(1%+2) | ||
2 MОм | 1 kОм | ±(1%+2) | ||
20 MОм | 10 kОм | - | ||
Температура | -20°C…0°C | 1°C | ±(5.0%+4) | 250 В DC или 250 Вскз AC |
0°C…400°C | 1°C | ±(1.0%+3) | ||
400°C…1000°C | 1°C | ±(2.0%+3) | ||
Параметр | Тестовый ток | Напряжение | Защита | |
Тест диодов | 1 мА | 2, 8 В | 250 В DC или 250 Вскз AC |
|
Параметр | Звуковой сигнал | Напряжение | Защита | |
Прозвонка неразрывности |
< 50 Ом | 2, 8 В | 250 В DC или 250 Вскз AC |
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Параметр | Значение | |||
Питание | 4,5 В (3 батарейки типа AAA) | |||
Габаритные размеры | 158х74х31 мм | |||
Масса | 220 г |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.