АВМ-4081 Настольный универсальный мультиметр. 4 1/2 разряда
True RMS. Пост./перм. напр. 1000 В. Пост./перем. ток 10 А. R= 60 МОм.; Емкость 60 мФ. Частота 4 Гц...60 МГц Темп. K/J/T/E/R/S/B/N -200...+1200 °С. Коэф.заполнения. Тест диодов. Прозвонка цепи. Автоотключения, подсветка, удержание показаний. Авто/ручной выбор диапазонов. MIN/MAX/HOLD/REL. Регистратор на 16000 отчетов во внутр. память, SD или USB. Интерфейс USB host/device, RS-232, SD card, Bluetooth . Экран-двойной ВФД 63 000 единиц. Габариты 350 x 240 x 100 мм. Вес 2,5 кг
АВМ-4081 является классическим 4 разрядным TrueRMS мультиметром, который позволяет проводить измерения с базовой точностью измерения 0,02 и имеет возможность передачи данных в персональный компьютер по нескольким интерфейсам, в т.ч. Bluetooth.
- Дисплей – ВФД (63000 отчетов)
- Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения
- Режим удержания показаний
- Режим фиксации максимального, минимального значений
- Режим относительных измерений
- Индикация выхода за диапазон измерения OL
- Bluetooth
- Сохранение на SD-карту
- Интерфейсы RS-232C/USB/LAN interface
- Габаритные размеры – 350x240x100 мм
- Вес – около 2,5 кг
Технические характеристики:
Измерение постоянного напряжения
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
60 мВ | 0.001 мВ | 0.03%+10 |
600 мВ | 0.01 мВ | 0.03%+6 |
6 В | 0.1 мВ | 0.03%+50 |
60 В | 1 мВ | 0.03%+6 |
600 В | 10 мВ | 0.03%+6 |
1000 В | 0.1 В | 0.03%+6 |
Измерение переменного напряжения (True RMS)
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
40 Гц…6 кГц | 6 кГц…20 кГц | 20 кГц…60 кГц | ||
600 мВ | 0.01 мВ | 0.8% + 80 | не нормировано | не нормировано |
6 В | 0.1 мВ | 0.8% + 80 | 1% + 80 | 2.5% + 80 |
60 В | 1 мВ | 0.8% + 80 | 1% + 80 | 2.5% + 80 |
600 В | 10 мВ | 0.8% + 80 | 1% + 80 | не нормировано |
1000 В | 0.1 В | 0.8% + 80 | не нормировано | не нормировано |
Измерение постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Падение напряжения |
600 мкА | 0.01 мкА | 0.15%+15 | 102 мкВ/мкА |
6000 мкА | 0.1 мкА | 0.15%+15 | |
60 мА | 1 мкА | 0.15%+15 | 1.5 мВ/мА |
600 мА | 10 мкА | 0.15%+15 | |
6 А | 0.1 мА | 0.5%+10 | 30 мВ/А |
10 А | 1 мА | 0.5%+10 |
Измерение переменного тока (True RMS)
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Падение напряжения |
600 мкА | 0.01 мкА | не нормируется | 102 мкВ/мкА |
6000 мкА | 0.1 мкА | не нормируется | |
60 мА | 1 мкА | 0.8%+80 | 1.5 мВ/мА |
600 мА | 10 мкА | 0.8%+80 | |
6 А | 0.1 мА | 0.8%+80 | 30 мВ/А |
10 А | 1 мА | 1.0%+80 |
Измерение сопротивления
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
600 Ом | 0.01 Ом | 0.1%+10 |
6 кОм | 0.1 Ом | 0.1%+5 |
60 кОм | 1 Ом | 0.1%+5 |
600 кОм | 10 Ом | 0.1%+5 |
6 МОм | 100 Ом | 0.1%+10 |
60 МОм | 1 кОм | 0.5%+10 |
Измерение емкости
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
6 нФ | 0.0001 нФ | 2%+150 |
60 нФ | 0.001 нФ | 2%+150 |
600 нФ | 0.01 нФ | 2%+150 |
6 мкФ | 0.0001 мкФ | 2%+100 |
60 мкФ | 0.001 мкФ | 2%+100 |
600 мкФ | 0.01 мкФ | 3%+100 |
6 мФ | 0.0001 мФ | 10%+100 |
60 мФ | 0.001 мФ | 10%+100 |
Тест диодов
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
2.2 В | 0.1 мВ | 1%+5 |
Частота (импульс, меандр)
Частотный диапазон | Чувствительность | Погрешность |
4 Гц…60 МГц | 2 Вп-п (меандр) | 0.01%+10 |
Частота (линейная)
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
60 Гц | 0.001 Гц | 0.01%+20 |
600 Гц | 0.01 Гц | 0.01%+20 |
6 кГц | 0.0001 кГц | 0.01%+20 |
60 кГц | 0.001 кГц | 0.01%+20 |
Коэффициент заполнения
Частотный диапазон | Коэф. заполнения | Разрешение | Погрешность |
4 Гц…60 кГц | 10%…90% | 0.01% | 10% |
Измерение температуры
Тип термопары | Разрешение | Погрешность |
K | 0.1 °C/°F | 0.5 °C + 10 мкВ |
J | 0.1 °C/°F | 0.5 °C + 10 мкВ |
E | 0.1 °C/°F | 0.5 °C + 10 мкВ |
N | 0.1 °C/°F | 0.5 °C + 10 мкВ |
T | 0.1 °C/°F | 0.5 °C + 10 мкВ |
B | 1 °C/°F | 2 °C + 10 мкВ |
R | 1 °C/°F | 2 °C + 10 мкВ |
S | 1 °C/°F | 2 °C + 10 мкВ |
Тип термосопротивления | Разрешение | Погрешность |
PT100 | 0.1 °C/°F | 0.3 °C + 0.1 Ом |
PT500 | 0.1 °C/°F | 0.3 °C + 0.1 Ом |
PT1000 | 0.1 °C/°F | 0.3 °C + 0.1 Ом |
Cu50 | 0.1 °C/°F | 0.3 °C + 0.1 Ом |
Ni120 | 0.1 °C/°F | 0.3 °C + 0.1 Ом |
Комплект поставки
Наименование | Кол-во |
Цифровой мультиметр АВМ-4081 | 1 |
Кабель питания | 1 |
Измерительные провода | 2 |
Адаптер "банан"–"крокодил" | 2 |
Bluetooth адаптер | 1 |
Кабель USB | 1 |
Кабель RS-232 | 1 |
Термопара К-типа | 1 |
Адаптер термопары | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.