АВМ-4561 Настольный универсальный мультиметр. 6 1/2 разряда
True RMS- до 300 кГц. DCV 0,1 мкВ...1000 В, , DCI: 10 нА...12 А, ACV 0,1 мкВ...750 В, ACI 10 нА...12 А, сопр. 1 мОм...120 МОм (2/4 провод.), Частота/период, прозвонка, тест диодов, автовыбор диапазонов, дисплей 6 1/2 разрядов, питание 220 В . Интерфейс USB. Размеры 225 х 100 х 355 мм, вес 2,5 кг
Мультиметр АВМ-4561 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления и частоты. Прибор имеет изменяемую разрядность дисплея и позволяет производить измерение постоянной и переменной составляющих в частотном диапазоне до 300 кГц, истинного среднеквадратичного значения (True RMS), сравнение результатов измерений с заданными значениями, проверку диодов и звуковую прозвонку цепи, измерение в децибелах и т.д.
Особенности:
- Разрядность индикатора 61/2;
- 12 различных измерений, постоянное/переменное напряжение, постоянный/переменный ток, 2/4 - проводное измерение сопротивления, частота/период, проверка диодов, dB/dBm и др;
- TrueRMS для измерения переменного тока и напряжения;
- Измерение постоянного напряжения с погрешностью 0,0035% и с разрешением 0,1 мкВ;
- Максимальная скорость регистрации 45 измерений в секунду;
- Память 512 измерерий;
- Max/min/aver/std;
- Входное сопротивление 10 ГОм;
- Удержание показаний;
- Универсальные интерфейсы для подключения приборов к ПК: RS-232, GPIB (опция).
Технические характеристики:
Полная шкала и скорость измерения | |||||||
Скорость | Медленная | Средняя | Быстрая | ||||
Полная шкала | 1,199,999 | 119,999 | 119,999 | ||||
Скорость считывания (значений/сек) | DCV, DCI | 2 | 16 | 57 | |||
ACV, ACI | 1,5 | 4 | 25 | ||||
Ω-2W (<100 кОм) Ω-2W (>100 кОм) |
2 | 16 | 57 25 |
||||
Ω-4W (<100 кОм) Ω-4W (>100 кОм) |
1,5 | 10 | 33 20 |
||||
Постоянное напряжение DCV | |||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Входной импеданс | |||
100,0000 мВ | 119,9999 | 0,1 мкВ | ±(0,065%+45 е.м.р.) | >10 ГОм | |||
1,000000 В | 1,199999 | 1 мкВ | ±(0,004%+9 е.м.р.) | >10 ГОм | |||
10,00000 В | 11,99999 | 10 мкВ | ±(0,006%+5 е.м.р.) | >10 ГОм | |||
100,0000 В | 119,9999 | 100 мкВ | ±(0,0045%+6 е.м.р.) | 10 МОм | |||
1000,000 В | 1010,000 | 1 мВ | ±(0,006%+20 е.м.р.) | 10 МОм | |||
Постоянный ток DCI | |||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта | |||
10,00000 мА | 11,99999 | 10 нА | ±(0,05%+40 е.м.р.) | <0,15 В/10,1 Ом | |||
100,0000 мА | 119,9999 | 100 нА | ±(0,05%+40 е.м.р.) | <1,5 В/10,1 Ом | |||
1,000000 A | 1,199999 | 1 мкА | ±(0,08%+40 е.м.р.) | <0,3 В/0,1 Ом | |||
10,00000 A | 11,99999 | 10 мкА | ±(0,25%+40 е.м.р.) | <0,15 В/10 мОм | |||
Переменное напряжение ACV (TrueRMS) | |||||||
Диапазон | 100,0000 мВ | 1,000000 В | 10,00000 В | 100,0000 В | 750,00 В | ||
Макс. значение | 119,9999 | 1,199999 | 11,99999 | 119,9999 | 757,500 | ||
Разрешение | 0,1 мкВ | 1 мкВ | 10 мкВ | 100 мкВ | 1 мВ | ||
Точность (1 год) | 10~20 Гц | ±(1,5%+150 е.м.р.) | ±(0,5%+150 е.м.р.) | ±(0,1%+150 е.м.р.) | ±(0,3%+150 е.м.р.) | ±(1,0%+150 е.м.р.) | |
20~50 Гц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
50 Гц~20 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
20 кГц~50 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
50 кГц~100 кГц | ±(1,5%+100 е.м.р.) | ±(0,5%+100 е.м.р.) | ±(0,1%+100 е.м.р.) | ±(0,3%+100 е.м.р.) | ±(1,0%+100 е.м.р.) | ||
Переменный ток ACV (TrueRMS) | |||||||
Диапазон | 10,00000 мА | 100,0000 мА | 1,000000 А | 10,00000 А | |||
Макс. значение | 11,99999 | 119,9999 | 1,199999 | 11,99999 | |||
Разрешение | 10 нА | 0,1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | |||
Точность (1 год) | 10~20 Гц | ±(1%+80 е.м.р.) | ±(1%+80 е.м.р.) | ±(1%+80 е.м.р.) | --- | ||
20~50 Гц | ±(0.5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | ±(0,5%+80 е.м.р.) | |||
50 Гц~2 кГц | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | ±(0,25%+80 е.м.р.) | |||
2 кГц~10 кГц | ±(2%+80 е.м.р.) | ±(2%+80 е.м.р.) | ±(2%+80 е.м.р.) | --- | |||
Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта |
<0,15 В/10,1 Ом | <1,5 В/10,1 Ом | <0,3 В/0,1 Ом | <0,15 В/10 мОм | |||
Сопротивление (2-х/4-х проводная схема) | |||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Тестовый ток | Точность (1 год) | |||
100,0000 Ом | 119,9999 | 100 мкОм | 1 мА | ±(0,15%+40 е.м.р.) | |||
1,000000 кОм | 1,199999 | 1 мОм | 1 мА | ±(0,06%+10 е.м.р.) | |||
10,00000 кОм | 11,99999 | 10 мОм | 100 мкА | ±(0,025%+10 е.м.р.) | |||
100,0000 кОм | 119,9999 | 100 мОм | 10 мкА | ±(0,07%+10 е.м.р.) | |||
1,000000 МОм | 1,199999 | 1 Ом | 10 мкА | ±(0,02%+10 е.м.р.) | |||
10,00000 МОм | 11,99999 | 10 Ом | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(0,04%+10 е.м.р.) | |||
100,0000 МОм | 119,9999 | 100 Ом | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(0,80%+10 е.м.р.) | |||
Частота | |||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) | |||
5~10 Гц | 9,999999 | 10 мкГц | ±(0,05%+100 е.м.р.) | 200 мВскз | |||
10~100 Гц | 9,999999 | 100 мкГц | ±(0,01%+10 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
100~100 кГц | 99,99999 | 1 мГц | ±(0,005%+2 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
100 кГц~1 МГц | 199,9999 | 1 Гц | ±(0,005%+2 е.м.р.) | 100 мВскз | |||
Период | |||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) | |||
1 мкс ~ 10 мкс | 9,999999 | 0,01 нс | ±(0,005%+2 е.м.р.) | 100 мВскз | |||
10 мкс ~ 10 мс | 9,999999 | 0,1 нс | ±(0,005%+2 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
10 мс ~ 100 мс | 99,99999 | 0,1 мкс | ±(0,01%+10 е.м.р.) | 40 мВскз | |||
100 мс ~ 200 мс | 199,9999 | 1 мкс | ±(0,005%+100 е.м.р.) | 200 мВскз | |||
Проверка целостности цепи | |||||||
Диапазон (высокая скорость) | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Тестовый ток | |||
1 кОм | 999,9 | 100 мОм | ±(0,1%+20 е.м.р.) | 1 мА | |||
Тест диодов | |||||||
Диапазон (высокая скорость) | Разрешение | Точность (1 год) | Тестовый ток | ||||
3,0000 В | 100 мкВ | ±(0,01%+20 е.м.р.) | 1 мА | ||||
10,0000 В | 100 мкВ | ±(0,01%+20 е.м.р.) | 100 мкА | ||||
10,0000 В | 100 мкВ | ±(0,01%+20 е.м.р.) | 10 мкА |
Комплект поставки:
Наименование | Кол-во |
Прибор | 1 |
Кабель питания | 1 |
Измерительные шупы | 2 |
Интерфейсный кабель | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.