CMP-1006 Клещи электроизмерительные (WMRUCMP1006)
Замена CMP-1010. Измерение пост. и перем. тока до 1000 А; пост. и перем. напряжения до 600 В, измерение сопротивления до 66 МОм, измерение емкости; измерение температуры; измерение частоты до 15 кГц или коэффициента заполнения; тестирование диодов; контроль целостности электрических соединений. Максимальный диаметр обхвата - 30 мм. Температурный диапазон: 0...50 °С. Габариты ШxВxГ: 229 x 80 x 49 мм. Вес 300 грамм
Особенности:
- измерение постоянного/переменного тока до 1000 А;
- режим измерения пусковых токов (время интегрирования 100 мс);
- измерение напряжения постоянного/переменного тока до 600 В;
- измерение сопротивления до 66 МОм с разрешением от 0,1Ом;
- измерение температуры;
- измерение частоты до 15 кГц или коэффициента заполнения;
- тестирование диодов;
- контроль целостности электрических соединений;
- автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
- режим относительных измерений.
Технические характеристики:
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
Измерение постоянного тока | ||
660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Измерение переменного тока TrueRMS | ||
660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Измерение напряжения постоянного тока | ||
6,600 мВ | 0,001 В | ±(1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
66,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В | |
Измерение напряжения переменного тока TrueRMS | ||
6,600 В | 0,001 В | ±(1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
66,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В | |
Измерение сопротивления | ||
660,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и. в. + 4 е.м.р.) |
6,600 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
66,00 кОм | 0,001 кОм | |
660,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,600 МОм | 0,001 МОм | ± (2,5% и. в. + 3 е.м.р.) |
66,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5% и. в. + 5 е.м.р.) |
Измерение частоты | ||
30,0...999,9 Гц | 0,1 Гц | ±(1,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
1,000...9,999 кГц | 0,001 кГц | |
0,512 ...5,119 кГц | 0,001 кГц | |
10,00…15,00 кГц | 0,01 кГц | |
Коэффициент заполнения | ||
10,0...94,9 Гц | ± (1.2% и.в. + 2 е.м.р.) | |
Измерение емкости | ||
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(4% и.в. + 20 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,0001 нФ | ±(3% и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 µФ | 0,001 µФ | |
40,00 µФ | 0,01 µФ | |
100,0 µФ | 0,1 µФ | ±(4% и.в. + 10 е.м.р.) |
Измерение температуры | ||
-20,0…+760,0 °C | ±(3% и.в. + 5 °C) | |
-4,0…1400,0 °F | ±(3% и.в. + 9 °F) |
Общие характеристики:
Параметр | Значения |
Категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2002 | III 600V |
Питание измерителя | 9 В типа 6LR61 |
Максимальный диаметр обхвата | Ø30 мм |
Размеры | 229х80х49 мм |
Масса измерителя | 300 г. |
Температура рабочая | +5...+40 °С |
Температура хранения | -20...+60 °С |
Время бездействия до самоотключения | 25 минут |
Дисплей | ЖК, 6600 знаков |
Стандарт качества | ISO 9001 |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Описание | Количество |
1. | Клещи электроизмерительные CMP-1006 | CMP-1006 – многофункциональные токоизмерительные клещи, разработанные для измерения основных электрических величин. | 1 |
2. | Комплект измерительных проводов CMP | Комплект измерительных проводов для приборов серии CMP. | 1 |
3. | Термопара | Термопара тип К. | 1 |
4. | Футляр S1 | Предназначен для упаковки и транспортировки прибора. | 1 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.