VC3021 Мультиметр
Shenzhen Victor Hi-Tech Co, Ltd, Китай
Гарантия 12 месяцев
Постоянное / Переменное напряжение до 1000 В. Постоянный ток до 10 А. Сопротивление до 2 МОм. Питание 1,5 В (АА) х 2 шт. Габариты 150 х 100 х 38 мм.5 Вес 225 грамм
Технические характеристики:
Параметр | Диапазон измерения | Погрешность | |||
---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 0.1 В | ±5.0% от величины полного отклонения | |||
0.5 В/2.5 В/10 В/50 В/250 В/1000 В | ±3.0% от величины полного отклонения | ||||
Переменное напряжение | 10 В/50 В/250 В/1000 В | ±4.0% от величины полного отклонения | |||
Постоянный ток | 50 мкА/3.5 мА/25 мА/0.25 А/10А | ±3.0% от величины полного отклонения | |||
Сопротивление | 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм (х1/х10/х100/х1к) |
±3.0% от измеренной величины | |||
200 МОм (х100к) | ±5.0% от измеренной величины | ||||
Диодный тест | Считывается приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||||
hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.