Victor VC9807+ Цифровой мультиметр (True RMS)
TrueRMS. Базовая погрешность 0,5 %. Напряжение постоянное 1000 В. Напряжение переменное 750 В. Ток постоянный/ переменный 20 А. Сопротивление 200 МОм. Емкость 2 мФ. Частота до 2 МГц. Измерение температуры +1000℃. Прозвон цепи. Проверка диодов. Встроенный фонарик. Разрядность шкалы 20000 отсчетов. Питание 9 В (Крона). Габариты 190 х 88,5 х 27,5 мм. Вес 463 грамма
Технические характеристики:
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | |
±(0.1% + 5) | ||
1000 В | ±(0.2% + 5) | |
Перем. напряжение | 200 мВ | ±(1.0% + 25) |
2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 25) | |
750 В | ±(1.2% + 50) | |
Пост. ток | 200 мкА/2 мА/20 мА | ±(0.5% + 4) |
200 мА | ±(0.8% + 6) | |
20 А | ±(2.0% + 15) | |
Перем. ток | 20 мА/200 мА | ±(1.5% + 15) |
20 А | ±(2.5% + 35) | |
Сопротивление | 200 Ом | ±(0.4% + 10) |
2 кОм/20 кОм/200 кОм | ±(0.4% + 5) | |
2 МОм | ±(1.2% + 25) | |
20 МОм/200 МОм | ±(5.0% + 45) | |
Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ | ±(4.0% + 50) |
Частота | 200 Гц/2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц | ±(0.1% + 3) |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал | |
hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0~1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
Проводимость | 0.1 ~ 100 См | ±(1.0% + 30) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Комплект поставки:
Мультиметр Victor VC9807+ | 1 шт. |
провод измерительный | 2 шт. |
инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
температурный пробник TP01 | 1 шт. |
источник питания (9 В) | 1 шт. |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.