ССП-0,9-42 Подмость диэлектрическая
Ширина рабочей площадки 600 х 800 мм. Высота 0,9 метра. Количество ступеней 2 х 3. Предназначена для проведения электромонтажных работ на высоте до 2,9 метров. Вес 11,9 кг
Особенности:
- Диэлектрическая подмость высотой от 0,2 м до 1,5 м, двусторонняя, с большой рабочей площадкой
- Симметричные опоры
- С высоты 0,9 м подмости комплектуются перилами- ограждениями
- Для изготовления тетивы используется диэлектрический стекловолоконный профиль прямоугольного сечения
- Возможны три варианта исполнения тетивы следующих размеров: 42 х 25 мм, 55 х 25 мм, 73 х 25 мм
- На верхних концах тетив установлены пластиковые (ПВД/ПНД) заглушки, на нижних – противоскользящие эластополимерные опоры
- Нижняя ступень имеет дополнительное усиление в виде металлических распорок, что повышает прочность конструкции
- Ступени изготовлены из профиля 36 х 26 мм с противоскользящими ребрами
Возможны следующие варианты комплектации изделий:
- с увеличенной шириной ступени до 95мм (используется маркировка с буквой Ш, например ЗЭП СС
- с колесными опорами (используется маркировка с буквой К, например ЗЭП ССП-0,6-42К
Начиная с высоты 0,9 метров изделие укомплектовывается поручнем с одной стороны, с возможностью установки второго поручня за дополнительную оплату
Технические характеристики:
Модель ЗЭП | Количество ступеней | Высота рабочей площадки, м | Размер рабочей площадки, мм | Рабочпя высота, м | Ширина основания, м | Шаг ступений, м | Угол наклона ступений, градусов |
ССП-0,2 -42 | - | 0,2 | 400 х 250 | 2,2 | 0,4 | - | - |
ССП-0,4-42 | 2 х 1 | 0,4 | 400 х 400 | 2,4 | 0,4 | 0,22 | 25 / 25 |
ССП-0,5-42 | 2 х 1 | 0,5 | 400 х 400 | 2,5 | 0,4 | 0,27 | 25 / 25 |
ССП-0,6-42 | 2 х 2 | 0,6 | 500 х 500 | 2,6 | 0,5 | 0,22 | 25 / 25 |
ССП-0,7-42 | 2 х 2 | 0,7 | 500 х 600 | 2,7 | 0,5 | 0,26 | 25 / 25 |
ССП-0,8-42 | 2 х 3 | 0,8 | 500 х 600 | 2,8 | 0,5 | 0,22 | 25 / 25 |
ССП-0,9-42 | 2 х 3 | 0,9 | 600 х 600 | 2,9 | 0,6 | 0,25 | 25 / 25 |
ССП-1,0-42 | 2 х 3 | 1,0 | 600 х 800 | 3,0 | 0,6 | 0,27 | 25 / 25 |
ССП-1,2-42 | 2 х 4 | 1,2 | 600 х 800 | 3,2 | 0,6 | 0,26 | 25 / 25 |
ССП-1,5-42 | 2 х 5 | 1,5 | 600 х 1000 | 3,5 | 0,6 | 0,27 | 25 / 25 |
42 профиль | ||||||
Наименование | Вес, кг | Объем, м3 | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | |
Эластополимерные оконцеватели | ||||||
ЗЭП ССП-0,4-42 (400х400) | 4,85 | 0,03 | 0,41 | 0,69 | 0,12 | |
ЗЭП ССП-0,4-42 (400х605) | 6,23 | 0,03 | 0,41 | 0,69 | 0,12 | |
ЗЭП ССП-0,5-42 (400х400) | 5,70 | 0,04 | 0,41 | 0,69 | 0,13 | |
ЗЭП ССП-0,6-42 (350х350) | 5,50 | 0,04 | 0,36 | 0,69 | 0,15 | |
ЗЭП ССП-0,6-42 (400х605) | 7,65 | 0,04 | 0,41 | 0,69 | 0,15 | |
ЗЭП ССП-0,6-42 (500х500) | 7,67 | 0,05 | 0,51 | 0,69 | 0,15 | |
ЗЭП ССП-0,6-42 (500х605) | 8,45 | 0,05 | 0,51 | 0,69 | 0,15 | |
ЗЭП ССП-0,8-42 (400х605) | 8,80 | 0,04 | 0,41 | 0,69 | 0,15 | |
ЗЭП ССП-0,8-42 (500х600) | 12,30 | 0,08 | 0,51 | 1,05 | 0,15 | |
ЗЭП ССП-0,8Ш-42 (600х600) | 12,20 | 0,08 | 0,61 | 0,90 | 0,15 | |
ЗЭП ССП-0,8Ш-42П (600х600) | 14,70 | 0,08 | 0,61 | 0,90 | 0,15 | |
ЗЭП ССП-0,9-42 (600х600) | 11,90 | 0,11 | 0,64 | 1,03 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-0,9-42П (600х600) | 14,20 | 0,12 | 0,64 | 1,20 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-1,0-42 (600х800) | 11,40 | 0,12 | 0,64 | 1,13 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-1,0-42П (600х800) | 13,80 | 0,12 | 0,64 | 1,13 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-1,2-42 (600х800) | 16,10 | 0,14 | 0,64 | 1,39 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-1,2-42П (600х800) | 18,90 | 0,14 | 0,64 | 1,39 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-1,5-42 (600х600) | 16,50 | 0,17 | 0,64 | 1,70 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-1,5-42П (600х600) | 19,40 | 0,17 | 0,64 | 1,70 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-1,5-42 (600х800) | 17,50 | 0,17 | 0,64 | 1,70 | 0,16 | |
ЗЭП ССП-1,5-42П (600х800) | 20,70 | 0,17 | 0,64 | 1,70 | 0,16 | |
55 профиль | ||||||
Наименование | Вес, кг | Объем, м3 | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | |
Эластополимерные оконцеватели | ||||||
ЗЭП ССП-0,6-55 (500х500) | 8,50 | 0,06 | 0,51 | 0,69 | 0,18 | |
ЗЭП ССП-0,8-55 (500х600) | 10,70 | 0,10 | 0,51 | 1,05 | 0,18 |
ЗЭП ССП-Х,Х-55 (55 - при применении профиля тетивы размером 55 х 25 х 3)
ЗЭП ССП-Х,Х-73 (73 - при применении профиля тетивы размером 73 х 25 х 3)
ЗЭП ССП-Х,ХШ-42 (55,73) (Ш - увеличена ширина ступени до 95 мм.)
ЗЭП ССП-Х,Х-42К (55,73) (К - комплектация колесными опорами (кроме ССП-0,2, ССП-0,4)
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.