СМP-1015-PV Клещи электроизмерительные (WMRUCMP1015PV)
True RMS. Переменный / Постоянный ток 0,01...1000 А. Постоянное напряжение 0,1 мВ...100 В / Переменное напряжение 1 мВ...1000 В; Бесконтактная индикация переменного напряжения ; Сопротивление 0,1 Ом...60 МОм. Емкость 0,01 нФ...100 мФ. Частота 0,01 Гц...10 МГц. Температура - 40,0...+ 1000 °C. Тестирование диодов; Прозвонка. Регистрация сигналов и графический анализ данных; Фонарик. Питание аккумулятор Li-Pol 7,4 В, 1200 мАч. Диаметр захвата 48 мм. Габариты 96 x 273 x 48 мм. Вес 490 грамм
Технические характеристики:
Напряжение постоянного тока
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
---|---|---|---|
600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,8% и.в.+ 5 е.м.р) | 10 МОм |
6,000 В | 0,001 В | ± (0,5% и.в.+ 5 е.м.р) | |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ± (0,8% и.в.+ 5 е.м.р) | |
1100 В | 1 В | ||
1500 В | 1 В | не нормируется |
- Защита от перегрузки по постоянному напряжению 1500 В RMS.
Напряжение переменного тока (True RMS)
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
---|---|---|---|
6,000 В | 0,001 В | f = 50…60 Гц ± (1,2% и.в. + 5 е.м.р.) f = 61…1000 Гц ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) | 9 МОм |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В |
- Значения напряжения определены в границах 10…100% диапазона;
- Погрешность функции PEAK 10% и.в.
- Диапазон частоты: 50…1000 Гц;
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS.
Переменный ток (True RMS)
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
60,00 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р) |
600,0 А | 0,1 А | |
1000 А | 1 |
- Значения силы тока определены в границах 10…100% диапазона;
- Диапазон частоты: 50…60 Гц.
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS
Постоянный ток
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
60,00 A | 0,01 A | ± (2,0% и.в. + 5 е.м.р) |
600,0 А | 0,1 А | |
1000 А | 1 |
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS
Сопротивление
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и.в. + 10 е.м.р) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8% и.в. + 5 е.м.р) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 MОм | 0,001 MОм | |
60,00 MОм | 0,01 MОм | ± (2,5% и.в. + 10 е.м.р) |
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS
Ёмкость
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
60,00 нФ | 0,01 нФ | ± (3,0% и.в. + 20 е.м.р) |
600,0 нФ | 0,1 мкФ | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
6000 мкФ | 1 мкФ | ± (3,5% и.в. + 20 е.м.р) |
60,00 мФ | 0,01 мФ | не нормируется |
100,0 мФ | 0,1 мФ |
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS
Температура
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
-40,0...1000 °C | 0,1 или 1 °C | ± (1,5% и.в. + 3°C) |
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS.
- Погрешность температурного зонда не учитывается.
Частота
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
60,00 Гц | 0,01 Гц | ± (0,2% и.в. + 5 е.м.р) |
600,0 Гц | 0,1 Гц | |
6,000 кГц | 0,001 кГц | |
60,00 кГц | 0,01 кГц | |
600,0 кГц | 0,1 кГц | |
6,000 МГц | 0,001 МГц | |
10,00 МГц | 0,01 МГц |
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS.
- Чувствительность:
- > 2 В RMS для 20…80% заполнения цикла и < 100 кГц.
- > 5 В RMS для 20…80% заполнения цикла и > 100 кГц.
Дополнительные характеристики
Питание измерителя | аккумулятор Li-Pol 7,4 В, 1200 мАч |
Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В |
Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% |
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 |
Нормальные условия для поверки | температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
Уровень загрязнения | 2 |
Размеры | 273 x 96 x 48 мм |
Масса | 490 грамм (с элементами питания) |
Дисплей | ЖКИ с подсветкой и шкалой |
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
Зев клещей | 48 мм |
Тестирование диодов | I=1,5 мA, U0˂3,3 В DC |
Целостность цепи | звуковая индикация R<50 Ом при I ˂ 0,5 мА |
Индикация превышения диапазона | OL |
Индикация разряда батареи | + |
Частота измерений | 3 изм./сек |
Входное сопротивление | 9 MОм VAC 10 MОм VDC |
Диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения | 10…1000 В (50/60 Гц) |
Время отклика для функции PEAK | 1 мс |
Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции | 37,5 Гц (RMS), 2,4576 МГц (часы) 100 мс |
Функция VFD: - макс. рабочее напряжение | постоянное 1500 В/переменное 1000 В |
Функция HVDC: - макс. рабочее напряжение | определяется высоковольтным адаптером |
Полоса частот | 50…1000 Гц |
Время бездействия до автоотключения | 15…60 мин. |
Датчик температуры | термоэлектрический зонд типа К |
Тип корпуса | двухкомпозитный |
Класс защиты | двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |
Стандартная комплектация:
Количество, шт. | Индекс | |
---|---|---|
Адаптер для термопары | 1 | WAADATEMK |
Аккумуляторная батарея Li-Pol Sonel-30 7,4 V | 1 | WAAKU30 |
Блок питания для зарядного устройства Z-26 | 1 | WAZASZ26 |
Зарядное устройство для CMP-1015-PV | 1 | WAZASZ25 |
Комплект измерительных проводов CMM/CMP | 1 | WAPRZCMP2 |
Пластиковый кейс M-3 | 1 | WAWALM3 |
Термопара | 1 | WASONTEMK |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.