СМP-3kR Клещи электроизмерительные (WMRUCMP3kR)
SONEL S. A. Польша
Поверка включена в стоимость
Гарантия 24 месяца
Госреестр 89688-23 (до 07.08.2028 г.)
True RMS. Переменный ток 0,01...3000 А; Измерение пусковых токов; Измерение частоты 0,1...400 Гц ; Регистрация измерений в течение 24 часов; Беспроводная связь Bluetooth. Подсветка дисплея. Питание 1,5 В типа LR6 (АА) - 2 шт. Гибкие клещи диаметр 160 мм. Габариты 150 x 65 x 35 мм. Вес 240 грамм
Технические характеристики:
Переменный ток (True RMS)
Диапазон | Диапазон частот | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|---|
30,00 A | 50…100 Гц | 0,01 A | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) |
300,0 А | 0,1 A | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р) | |
1000 А | 1 A | ||
3000 А | 50 Гц | 1 A |
- Значения силы тока определены в интервале от 10 до 100% диапазона;
- Диапазон частоты: 50…400 Гц.
Частота
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
400,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,5% и.в. + 8 е.м.р) |
- Диапазон частоты: 40…400 Гц;
- Измерение от 30 А.
Дополнительные характеристики
Питание измерителя | элемент питания LR6 (АА) – 2 шт. |
Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В |
Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% |
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 |
Нормальные условия для поверки | температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
Уровень загрязнения | 2 |
Размеры | 150 x 65 x 35 мм |
Размеры гибких клещей | 140 х 180 мм |
Масса | 180 гр. / 240 гр. (с элементами питания) |
Дисплей | ЖКИ с подсветкой 4-х цифровой |
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
Показания переменного тока | True RMS |
Диапазон частоты переменного тока | 50…400 Гц |
Индикация превышения диапазона | OL |
Индикация разряда батареи | + |
Частота измерений | 3 изм./сек |
Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции | 5 Гц (RMS) 1 сек. |
Время бездействия до автоматического отключения | 15 мин. |
Макс. высота падения | 2 м |
Тип корпуса | двухкомпозитный |
Класс защиты | двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.