МС-7-001 Мера электрического сопротивления постоянного тока
SONEL S.A. Польша
Гарантия 36 месяцев
Госреестр 87412-22 (до 25.11.2027 г.)
Предназначена для воспроизведения электрического сопротивления в диапазоне от 0,01 до 111111,1 Ом (лабораторный прибор из 7 декад резисторов). Габариты 470 х 260 х 155 мм. Вес 6 кг
Технические характеристики:
МС-7-001/1
№ декады | Диапазон декады | Pном, Вт | Pмакс, Вт | Класс точности | Допускаемое отклонение действительного значения от номинала, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 x 0,01 Ом | 0,01 | 0,05 | 0,001/1,5∙10-6 | |
2 | 10 x 0,1 Ом | ||||
3 | 10 x 1 Ом | ||||
4 | 10 x 10 Ом | ||||
5 | 10 x 100 Ом | ||||
6 | 10 x 1 кОм | 0,02 | 0,2 | ||
7 | 10 x 10 кОм |
МС-7-001/2
№ декады | Диапазон декады | Pном, Вт | Pмакс, Вт | Класс точности | Допускаемое отклонение действительного значения от номинала, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 x 0,01 Ом | 0,01 | 0,05 | 0,002/1,5∙10-6 | |
2 | 10 x 0,1 Ом | ||||
3 | 10 x 1 Ом | ||||
4 | 10 x 10 Ом | ||||
5 | 10 x 100 Ом | ||||
6 | 10 x 1 кОм | 0,02 | 0,2 | ||
7 | 10 x 10 кОм |
МС-7-001/3
№ декады | Диапазон декады | Pном, Вт | Pмакс, Вт | Класс точности | Допускаемое отклонение действительного значения от номинала, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 x 0,01 Ом | 0,01 | 0,05 | 0,005/1,5∙10-6 | |
2 | 10 x 0,1 Ом | ||||
3 | 10 x 1 Ом | ||||
4 | 10 x 10 Ом | ||||
5 | 10 x 100 Ом | ||||
6 | 10 x 1 кОм | 0,02 | 0,2 | ||
7 | 10 x 10 кОм |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.