Garmin GPSMAP 64SX Навигатор
Поддержка трех спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo. Предустановлена базовая карта мира. Определение положения, построение маршрутов. Цветной сенсорный TFT-дисплей 160 х 240 пикселей. Память 8 Gb.Интерфейс USB, Bluetooth. Питание 2 х 1,5 (АА). Габариты 360 x 160 x 61 мм. Вес 230 грамм
Технические характеристики:
Размеры дисплея | 2.6" (6.6 см) |
Разрешение дисплея | 160 x 240 |
Тип дисплея | 65-K цветной TFT |
Сенсорный экран | - |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 200 |
Треки | 10,000 точек 200 сохраненных треков |
Навигация | GPS GLONASS Galileo |
Связь | USB, Bluetooth |
Встроенная память | 8,0 Gb |
Поддержка карты памяти | microSD |
Загруженные карты | + |
Возможность установки карт | + |
Базовая карта | + |
Тип батареи | 2 AA батарейки аккумуляторы Ni-Mh или Li-Ion |
Срок работы батареи | 16 часов |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Фотокамера | - |
Функции | календарь охоты / рыбалки информация о солнце / луне таблицы приливов расчет площади самостоятельная установка точек POI Garmin Connect |
---|---|
Диапазон рабочих температур | -20°С до +45°С |
Размеры | 360 x 160 x 61 мм |
Вес | 0,23 кг |
Комплект поставки:
- Навигатор Garmin GPSMAP 64SX
- USB кабель
- Руководство пользователя
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.