C.A 5292 Мультиметр цифровой
TrueRMS. Постоянное / переменное напряжение 1000 В. Постоянный / переменный ток 10 А. Рабочая частота 40 Гц...100 кГц. Сопротивление 100 МОм. Емкость 10 мФ. Частота 5 МГц. Диапазон измерения температуры (термопарой типа К) - 200...+ 800 °C. Коэффициент скважности 5...90%. Регистратор 10000 значений. Прозвонка. Тест диодов. Гистограмма. Интерфейс USB. Питание 4 батареи 1,5 В LR6 (AA). Габариты 90 x 196 x 47,1 мм. Вес 570 грамм
Особенности:
- Легко читаемый 320 х 240 пикселей цветной матричный экран с черным фоном;
- Графическое отображение трендов на общем экране;
- Trace, курсоров и масштабирования по записи;
- Запись 10 последовательностей;
- Хранение до 10000 измерений;
- Упрощенная установка числа измерений, интервал, длительность и хранения емкости;
- Внутренняя память измерений 10 последовательностей;
- Интерактивная функция масштабирования на записях;
- Простой режим наблюдения отображение даты отметками значений времени / MIN / MAX и AVG;
- Контекстная напоминание о соединениях;
- Связь USB;
- Степень защиты IP67 от воды и пыли проекций, идеально подходит для наружных условий;
- Ni-MH AA аккумулятор, наилучшим решением с точки зрения качества и цены;
- Эксплуатация до 100 часов на батареях с управлением уровня заряда батареи;
- Прибор работает во время зарядки.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Измерения | dB, dBm, емкости, коэффициент заполнения, напряжения DC, напряжения АС, непрерывности, силы АС, сопротивления, температуры, тока DC, частоты |
Вид используемого дисплея | LCD (100000), графический, линейный указатель, с подсветкой, цветной |
Частота обновления | 5x/с |
Диапазон измерения напряжения DC | 100мВ / 1000мВ / 10В / 100В / 1000В |
Точность измерения напряжения DC | ±(0,03% + 8 цифр) |
Диапазон измерения напряжения AC | 100мВ / 1000мВ / 10В / 100В / 1000В |
Диапазон измерения тока DC | 1000мкА / 10мА / 100мА / 1000мА / 10A (20A в теч.30с) |
Точность измерения тока DC | ±(0,08% + 8 цифр) |
Диапазон измерения тока AC | 1000мкА / 10мА / 100мА / 1000мА / 10A (20A в теч.30с) |
Измерение действительного эффективного значения | True RMS |
Диапазон измерения сопротивления | 1Ом / 10кОм / 100кОм / 1000к / 10МОм / 100МОм |
Точность измерения сопротивления | ±(0,07% + 8 цифры) |
Диапазон измерения емкости | 1нФ / 10нФ / 100нФ / 1000нФ / 10мкФ / 100мкФ / 1мФ / 10мФ |
Точность измерения емкости | ±(1% + 8 цифр) |
Диапазон измерения частоты | 10...100Гц / 1000Гц /10к / 100кГц / 1000кГц / 5МГц |
Точность измерения частоты | ±(0,02% + 10 цифр) |
Диапазон измерения температуры | -200...800°C |
Точность измерения температуры | ±(0,5% + 2°C) |
Диапазон измерения температуры (термопарой типа К) | -40...1200°C |
Коэффициент скважности | 5...90% |
Диодный тест | Есть |
Прозвонка цепи | Акустическая сигнализация |
Интерфейс | USB |
Класс защиты | IP67 |
Источник питания | 4 батареи 1,5В LR6 (AA) |
Соответствуют нормам | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
Внешние размеры | 90 x 196 x 47,1 мм |
Вес | 570 грамм |
Комплект поставки:
Наименование | Количество, шт. |
Мультиметр цифровой C.A 5292 | 1 |
Измерительный щуп CAT IV 1 kV красный | 1 |
Измерительный щуп CAT IV 1 kV черный | 1 |
Оптический шнур USB | 1 |
Провод 1,5 м черный | 1 |
Провод 1,5 м красный | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Аккумулятор NI-MH 2400 mAH 1,5 V | 4 |
Сумка | 1 |
Программа SX-DMM | 1 |
Руководство по эксплуатации на CD | 1 |
Руководство по программированию SCPI | 1 |
Руководство по запуску | 1 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.