HT650A Пирометр
Гарантия 12 месяцев
Диапазон измерения температуры - 30°C...+ 380°C. Оптическое разрешение 12:1. Коэффициент излучения регулируемый 0,1...1,0; Питание 1,5В (ААА) - 2 шт. Габариты 145 х 45 х 92 мм. Вес 200 грамм
Технические характеристики:
| ЖК-дисплей | цветной, два индикатора температуры, 4 знака |
| Отношение D:S | 12:1 |
| Коэффициент черноты | 0.1~1.0 |
| Диапазон измерения | -30°C~380°C или -22°F~716°F |
| Погрешность | -30°C~0°C ±3°C 0°C~380°C ±(1.5% х показание +2°C/4°F) |
| Время отклика | 0.5 секунд |
| Мощность лазера целеуказателя | <1 мВт, 630-670 нм, класс 2 |
| Диапазон излучения лазера целеуказателя | 8~14 мкм |
| Автовыключение | ✓ |
| Регистрация макс. значений | ✓ |
| Подсветка дисплея | отключаемая |
| Индикатор разряженной батареи | ✓ |
| Условия работы | 0~40°C |
| Условия хранения | -10°C~60°C |
| Питание | элемент 1.5 В, тип AAA – 2 шт. |
| Габаритные размер PeakMeter PM6530A | 145 х 45 х 92 мм |
| Масса PeakMeter PM6530A | около 200 г (включая батарею) |
| Безопасность | EN61326,EN60825 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.