HT206D Токовые клещи True RMS
Dongguan Habotest Instrument Technology Co., Ltd. Китай
Гарантия 12 месяцев
True RMS. Постоянный / Переменный ток до 600 А. Постоянное / переменное напряжение 600 В. Сопротивление 60 кОм. Емкость 100 мФ. Частота 10 МГц. Коэффициент заполнения 1%...99%. Температура - 40°C...+ 1000°C . Подсветка дисплея. Фонарик. Питание 2x1.5 В AAA. Макс. диаметр проводника 26 мм. Габариты 193 x 73 x 34 мм. Вес 260 грамм
Технические характеристики:
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 60 А/600 А | ±(2.5% + 5) | |
Пост. ток | 60 А/600 А | ±(2.5% + 5) | |
Пост. напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В | ±(0.5% + 3) | |
Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(1.0% + 3) | |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(1.0% + 3) | |
Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/100 мФ | ±(4.0% + 3) | |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(0.5% + 5) | |
Коэффициент заполнения | 1%~99% | ±(1.0% + 2) | |
Температура | -40°C~1000°C/-40°F~1832°F | ±(1.0% + 2) | |
Дисплей | 6000 отсчётов | ||
Бесконтактное обнаружение напряжения | Световая и звуковая индикация | ||
Диодный тест | ✓ | ||
"Прозвонка" | Световая и звуковая индикация | ||
Регистрация MAX/MIN | ✓ | ||
Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | ||
Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | ||
Установка нуля в режиме измерения пост. тока (DCA ZERO) | ✓ | ||
Индикатор разряженной батареи | ✓ | ||
Автовыключение питания | ✓ | ||
Подсветка дисплея | ✓ | ||
Фонарик | ✓ | ||
Фильтр нижних частот (LPF) | ✓ | ||
Режим измерения напряжения при низком сопротивлении (LowZ) | ✓ | ||
Питание | 2x1.5 В AAA | ||
Вес | 260 г | ||
Габариты | 193x73x34 (мм) | ||
Безопасность | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.