HT118A Мультиметр цифровой TrueRMS
TrueRMS. Постоянное / переменное напряжение 1000 / 750 В. Постоянный / переменный ток 10 А. Сопротивление 60 МОм. Емкость 100 мФ. Частота 10 МГц. Температура - 40°С ...+ 1000°С. Коэффициент заполнения 0.1...99.9%. Графическая шкала. Детектор переменного напряжения. Фонарик. Автовыключение. Питание 2 x AA. Подсветка входных гнезд и дисплея. Габариты 188 х 88 х 58 мм. Вес 350 грамм
Технические характеристики:
Параметр | Диапазон измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В | ±(0.5% + 3) |
Перем. напряжение | 600 мВ | ±(1.0% + 5) |
6 В/60 В/600 В/750 В | ±(1.0% + 5) | |
Пост. ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА | ±(0.8% + 3) |
10 А | ±(1.2% + 3) | |
Перем. ток | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА | ±(1.0% + 3) |
10 А | ±(1.5% + 3) | |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(0.8% + 3) |
Ёмкость | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ | ±(4.0% + 3) |
100 мФ | ±(5.0% + 5) | |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц | ±(1.0% + 3) |
Коэффициент заполнения | 1~99% | ±(1.0% + 2) |
Температура | -40℃~1000℃/-40℉~1832℉ | ±(1.0% + 3) |
Дисплей | 6000 отсчётов | |
Графическая шкала | ✓ | |
Однополюсный индикатор напряжения | Световая и звуковая индикация | |
Бесконтактное обнаружение напряжения | Световая и звуковая индикация | |
Диодный тест | ✓ | |
"Прозвонка" | Световая и звуковая индикация | |
Регистрация MAX/MIN | ✓ | |
Фиксация текущего показания HOLD | ✓ | |
Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | ✓ | |
Индикатор разряженной батареи | ✓ | |
Автовыключение питания | ✓ | |
Двухцветная подсветка дисплея | ✓ | |
Подсветка входных гнёз | ✓ | |
Фонарик | ✓ | |
Питание | 2x1.5 В AA | |
Вес | 350 г | |
Габариты | 188x88x58 (мм) | |
Безопасность | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.