TEPLOCOM TBS Тренировщик свинцово-кислотных АКБ TEPLOCOM TBS
Предназначен для определения ориентировочного времени резервной работы подключённого оборудования и тренировки АКБ 12...36 В (используемых в качестве внешней АКБ в составе источников бесперебойного питания). Питание 220 В, 50 Гц. Габариты 110 х 80 х 72 мм. Вес 120 грамм
Особенности TEPLOCOM TBS
- возможность определить ориентировочное время работы АКБ;
- проведение тренировки АКБ;
- возможность отслеживать напряжение на клеммах АКБ;
- отображение ориентировочного времени работы или напряжения АКБ на дисплее;
- световая индикация типа отображаемой на дисплее информации;
- определение количества последовательно соединённых АКБ (1 шт=12 В, 2 шт=24 В, 3 шт=36 В);
- защита от глубокого разряда АКБ посредством перехода изделия в энергосберегающий режим;
- возможность отложить и досрочно прекратить процедуру разряда.
Технические характеристики TEPLOCOM TBS
Входное напряжение, В | при АКБ 12 В | 10,5…14,5 |
при АКБ 24 В | 21,0…29,0 | |
при АКБ 36 В | 31,5…43,5 | |
Ток, потребляемый от АКБ, в штатном режиме работы, мА, не более | 60 | |
Ток, потребляемый от АКБ, в энергосберегающем режиме работы, мА, не более | 3,5 | |
Уровень напряжения, при поддержании которого в течении 12 ч, АКБ считается заряженным, В, не менее | при АКБ 12 В | 13,5 |
при АКБ 24 В | 27,2 | |
при АКБ 36 В | 40,8 | |
Диапазон напряжения, при выходе за пределы которого все настройки сбрасываются, В | при АКБ 12 В | 8…15 |
при АКБ 24 В | 16…30 | |
при АКБ 36 В | 24…45 | |
Напряжение, при котором процедура разряда прекращается автоматически, В | при АКБ 12 В | 11 |
при АКБ 24 В | 22 | |
при АКБ 36 В | 33 | |
Напряжение, при котором изделие переходит в энергосберегающий режим, В | при АКБ 12 В | 10 |
при АКБ 24 В | 20 | |
при АКБ 36 В | 30 | |
Интервал времени, по истечении которого повторяется напоминание о проведении тестового разряда АКБ после сброса или прерывания режима тестирования, дн | 7 | |
Интервал времени, по истечении которого повторяется напоминание о проведении тестового разряда АКБ после успешно выполненного тестирования АКБ, дн | 90 | |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 110х80х72 |
в упаковке | 145х88х78 | |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,12 (0,15) | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |
Для максимального продления срока службы АКБ в составе системы бесперебойного питания рекомендуем использовать балансир АКБ SKAT BB.
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.