МЕГЕОН 14028 Измеритель иммитанса
Сопротивление (активное и импеданс Z) 0...10 МОм. Индуктивность 0...1000 Гн. Емкость 0...20 мФ. Измерительные частоты 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Последовательная и параллельная схемы измерения. Измерение добротности, тангенс угла потерь, фазы. Автоматический выбор диапазона. Режим допускного контроля. USB — порт для связи с ПК. Питание батарея 9В тип 6F22 (Крона) – 1 шт. или адаптер постоянного напряжения 12 В. Габариты 91 х 41 х 190 мм. Вес 375 грамм
Особенности:
- Режим допускного контроля
- Регистрация минимальных, средних и максимальных показаний
- Интегрированная функция калибровки
- Звуковое оповещение при нажатии клавиш
- Автоматическое выключение при длительном простое
- USB — порт для связи с персональным компьютером
Технические характеристики:
Индуктивность (L) и добротность (вычисляется по оформуле) | ||||||||
Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | |||||
L. | D," | |||||||
100 Гц/120 Гц | 1000 Гн | 400.0 ... 1000.0 Гн | 1 00 %+3 | 0.0100 | параллельная | |||
400 Гн | 40.00 ... 399.99 Гн | 0 35 %+2 | 0.0035 | параллельная | ||||
40 Гн | 4.000 ... 39.999 Гн | 0 25 %+2 | 0.0025 | параллельная | ||||
4 Гн | 400.0 ... 3.9999 Гн | 0 25 %+2 | 0.0025 | — | ||||
400 мГн | 40.00 ... 399.99 мГн | 0 25 %+2 | 0.0025 | последовательная | ||||
40 мГн | 4 000 ... 39.999 мГн | 0.45 %+2 | 0.0045 | последовательная | ||||
4 мГн | 0 ... 3.999 мГн | 1.40 %+5 | — | последовательная | ||||
1 кГц | 100 Гн | 40.00 ... 100.00 Гн | 1 00 %+3 | 0.0100 | параллельная | |||
40 Гн | 4.000 ... 39.999 Гн | 0 35 %+2 | 0.0035 | параллельная | ||||
4 Гн | 400.0 ... 3.9999 Гн | 0 25 %+2 | 0.0025 | параллельная | ||||
400 мГн | 40.00 ... 399.99 мГн | 0 25 %+2 | 0.0025 | — | ||||
40 мГн | 4 000 ... 39.999 мГн | 0 25 %+2 | 0.0025 | последовательная | ||||
4 мГн | 400 0 мкГн ... 3.9999 мГн | 0.45 %+2 | 0.0045 | последовательная | ||||
400 мкГн | 0.0 ... 399.9 мкГн | 1.40 %+5 | — | последовательная | ||||
10 кГц | 1000 мГн | 400.0 ... 999.99 мГн | 0 80 %+3 | 0.0080 | параллельная | |||
400 мГн | 40.00 ... 399.99 мГн | 0 35 %+2 | 0.0035 | параллельная | ||||
40 мГн | 4 000 ... 39.999 мГн | 0 25 %+2 | 0.0025 | — | ||||
4 мГн | 400 0 мкГн ... 3.9999 мГн | 0 30 %+2 | 0.0030 | последовательная | ||||
400 мкГн | 40 00 ... 399 99 мкГн | 0.45 %+2 | 0.0045 | последовательная | ||||
40 мкГн | 0 00 ... 39.99 мкГн | 1.40 %+5 | — | последовательная | ||||
Емкость (С) и тангенс угла потерь (D) | ||||||||
Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | |||||
с. | D.* | |||||||
100 Гц/120 Гц | 20 мФ | 4.000 ... 20.000 мФ | 5.00 %+5 | ±0.0500 | последовательная | |||
4 мФ | 400.0 мкФ ... 3.9999 мФ | 1.00 %+3 | ±0.0100 | последовательная | ||||
400 мкФ | 40 00 ... 399 99 мкФ | 0.35 %+2 | ±0.0035 | последовательная | ||||
40 мкФ | 4.000-39.999 мкФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | последовательная | ||||
4 мкФ | 400.0 нФ ... 3.9999 мкФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | -- | ||||
400 нФ | 40.00 ... 399.99 нФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | параллельная | ||||
40 нФ | 4 000 ... 39 999 нФ | 0.35 %+3 | ±0.0035 | параллельная | ||||
4 нФ | 0 пФ ... 3 999 нФ | 1.25 %+5 | — | параллельная | ||||
1 кГц | 1000 мкФ | 400.0 ... 999 99 мкФ | 2.00 %+5 | ±0.0200 | последовательная | |||
400 мкФ | 40 00 ... 399 99 мкФ | 1.00 %+3 | ±0.0100 | последовательная | ||||
40 мкФ | 4.000 ... 39.999 мкФ | 0.35 %+2 | ±0.0035 | последовательная | ||||
4 мкФ | 400.0 нФ ... 3.9999 мкФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | последовательная | ||||
400 нФ | 40.00 ... 399.99 нФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | -- | ||||
40 нФ | 4 000 ... 39 999 нФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | параллельная | ||||
4 нФ | 400 0 пФ ... 3.9999 нФ | 0.35 %+3 | ±0.0035 | параллельная | ||||
400 пФ | 0.0 пФ ... 39.99 нФ | 1.25 %+5 | — | параллельная | ||||
10 кГц | 100 мкФ | 40 00 ... 100 00 мкФ | 3.00 %+5 | ±0.0300 | последовательная | |||
40 мкФ | 4.000 ... 39.999 мкФ | 1.50 %+3 | ±0.0150 | последовательная | ||||
4 мкФ | 400.0 нФ ... 3.9999 мкФ | 0.35 %+2 | ±0.0035 | последовательная | ||||
400 нФ | 40.00 ... 399.99 нФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | последовательная | ||||
40 нФ | 4 000 ... 39 999 нФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | — | ||||
4 нФ | 400 0 пФ ... 3.9999 нФ | 0.25 %+2 | ±0.0025 | параллельная | ||||
400 пФ | 40.00 ... 399.99 пФ | 0.35 %+3 | ±0.0035 | параллельная | ||||
40 пФ | 0.00 ... 39.99 пФ | 1.25 %+5 | — | параллельная | ||||
Импеданс (Z) и угол Фаза (в) | ||||||||
Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | |||||
Z. | 0е | |||||||
100 Гц-10 кГц | 10 МОм | 4.000-10.000 МОм | 3.00 %+5 | ±1.75° | параллельная | |||
4 МОм | 400 0 Юм ... 3.9999 МОм | 1.25 %+3 | ±0.75° | параллельная | ||||
400 кОм | 40.00 ... 399.99 Юм | 0.35 %+2 | ±0.25° | параллельная | ||||
40 кОм | 4.000 ... 39.999 Ом | 0.25 %+2 | ±0.15° | параллельная | ||||
4 кОм | 400.0 Ом ... 3.9999 Ом | 0.25 %+2 | ±0.15° | — | ||||
400 Ом | 40.00 ... 399.99 Ом | 0.25 %+2 | ±0.15° | последовательная | ||||
40 Ом | 4.000 ... 39 999 Ом | 0.35 %+2 | ±0.25° | последовательная | ||||
4 Ом | 0.4000 ... 3.9999 Ом | 1.00 %+3 | ±0.60° | последовательная | ||||
0.4 Ом | 0.0000 ... 0.3999 Ом | 3.00 %+5 | — | последовательная | ||||
100 кГц | 10 МОм | 4.000 ... 10.000 МОм | 8.00 %+20 | ±4.60° | параллельная | |||
4 МОм | 400 0 Юм ... 3.9999 МОм | 3.00 %+10 | ±1.75° | параллельная | ||||
400 кОм | 40.00 ... 399.99 Ом | 1.20 %+5 | ±0.69° | параллельная | ||||
40 Ом | 4.000 ... 39.999 Ом | 0.80 %+2 | ±0.46° | параллельная | ||||
4 Ом | 400.0 Ом ... 3.9999 Ом | 0.50 %+2 | ±0.30° | — | ||||
400 Ом | 40.00 ... 399.99 Ом | 0.50 %+2 | ±0.30° | последовательная | ||||
40 Ом | 4.000 ... 39 999 Ом | 0.80 %+5 | ±0.46° | последовательная | ||||
4 Ом | 0.4000 ... 3.9999 Ом | 2.50 %+10 | ±1.43° | последовательная | ||||
0.4 Ом | 0.0000 ... 0.3999 Ом | 6.00 %+20 | — | последовательная | ||||
Основные характеристики | ||||||||
Параметр | Значение | |||||||
Измеряемые величины | основной параметр: L/C/R/Z доп. параметр: D/Q/0/ESR |
|||||||
Основной параметр | отображаемый диапазон и разрешение | |||||||
Дополнительный параметр | Отображаемый диапазон | Разрешение | ||||||
ESR | 0.0000 ... 999.9 | 0.0001 | ||||||
D | 0.0000 ... 9.999 | 0.0001 | ||||||
Q | 0.0000 ... 9999 | 0.0001 | ||||||
0 | -179.9°... 179.9° | 0.01° | ||||||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) – 1шт или адаптер постоянного напряжения 12В | |||||||
Условия эксплуатации | Температура: 0...40°С Относительная влажность: 10…70% |
|||||||
Условия транспортировки | Температура: -20...50°С Относительная влажность: 0...80% без выпадения конденсата |
|||||||
Размеры | 91х41х190мм | |||||||
Масса | 375 г |
Комплект поставки:
1. Измеритель RLC МЕГЕОН 14028 - 1шт.
2. Щупы с зажимами "крокодил" - 1 комплект.
3. Батарея 9В тип 6F22 (Крона) – 1 шт.
4. Блок питания 12В - 1шт.
5. Провод USB- miniUSB- 1шт.
6. Соединительная пластина - 1 шт.
7. Руководство пользователя и паспорт – 1 экз.
8. Гарантийный талон – 1 экз.
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.