МЕГЕОН 14022 Цифровой измеритель индуктивности и емкости (LC метр)
Индуктивность 1 мкГн...20 Гн. Емкость 1 пФ...1000 мкФ. Установка нуля автоматическая. Питание Батарея 9 В тип 6F22 (Крона). Габариты 97 х 53 х 190мм. Вес (включая батарею) 415 грамм
Особенности:
- Легкое считывание, достоверное показание
- Высокая точность измерения
- Схема с высокой степенью интеграции обеспечивает высокую надежность и долговечности
- Имеется защита входа от перегрузки
- Малый вес и размеры прибора обеспечивают удобствоэксплуатации
- Имеется индикация разряда батареи на дисплее
Технические характеристики:
L (индуктивность) | |||||||||
Диапазон | Точность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Ток, протекающий через индуктивность при измерении | |||||
2 мГн | ± (2%+5 е.м.р.) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | |||||
20 мГн | 10 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | ||||||
200 мГн | 100 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | ||||||
2 Гн | ± (5%+5 е.м.р.) | 1 мГн | 1 кГц | 150 мкА | |||||
20 Гн | ± (5%+15 е.м.р.) | 10 мГн | 100 Гц | 15 мкА | |||||
мкГн = микро Генри (10-6 Гн) мГн = мили Генри (10-3Гн). | |||||||||
C (емкость) | |||||||||
Диапазон | Точность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Напряж. на выводах конденсатора при измерении |
|||||
2 нФ | ± (1%+5е.м.р.) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ | |||||
200 нФ | 100 пФ | 1 кГц | 150 мВ | ||||||
2 мкФ | 0,1 …100 мкФ ± (2%+5е.м.р.) 100…200 мкФ ± (3%+5е.м.р.) |
1 нФ | 1 кГц | 150 мВ | |||||
20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | 150 мВ | ||||||
200 мкФ | 100 нФ | 100 Гц | 15 мВ | ||||||
1000 мкФ | Не нормирована | 1 мкФ | 100 Гц | 1.5 мВ | |||||
пФ = пико Фарад (10-12 Ф), нФ = нано Фарад (10-9 Ф), мкФ = микро Фарад (10-6 Ф) | |||||||||
Общие характеристики | |||||||||
Параметр | Значение | ||||||||
Дисплей | ЖК, макс. показание 1999 отсчетов (3 и ½ знака) | ||||||||
Измеряемые величины | L (индуктивность); C (емкость). | ||||||||
Установка нуля | автоматическая | ||||||||
Индикатор перегрузки | только символ "1" на дисплее. | ||||||||
Скорость обновления | 3 раза в секунду. | ||||||||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||||||||
Условия эксплуатации | Температура: 0...40°С Относительная влажность: 10…80% | ||||||||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...60°С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата |
||||||||
Размеры | 97х53х190мм | ||||||||
Вес | 415г (включая батарею) |
Точность определяется, как ± (% от измеренного значения + число значений единицы младшего разрда:емр) при температуре 23°C±5°С и относительной влажности не бол.75%.
Комплект поставки:
1. Измеритель LC МЕГЕОН 14022 - 1 шт.
2. Щупы с зажимами "крокодил" - 1 комплект.
3. Защитный холдер – 1 шт.
4. Батарея 9В тип 6F22 (Крона) – 1 шт.
5. Колодка для проверки транзисторов - 1 шт.
6. Руководство пользователя и паспорт – 1 экз.
7. Гарантийный талон – 1 экз.
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.