TMC-6700 Микроомметр (WMRUTМС6700)
SONEL S.A. Польша
Поверка включена в стоимость
Гарантия 36 месяцев
Госреестр 75955-19 (до 22.08.2029 г.)
Диапазон измерения сопротивления 0,1 мкОм…1999,9 Ом. Предназначен для измерения сопротивлений, как индуктивных объектов током до 10 А, так и контактных соединений токоведущей цепи коммутационного оборудования, сварных и болтовых соединений током до 200 А. Питание от электрической сети 220 В / 50 Гц или от АКБ. Габариты 401 x 307 x 175 мм. Вес 8,7 кг
Функциональные возможности:
- диапазон измерения сопротивления 0,1 мкОм…1999,9 Ом рабочим током 1 мА…200 А;
- три режима измерения:
- автоматический режим
- измерение резистивных объектов
- измерение индуктивных объектов
- измерение сопротивления контактных соединений с использованием токовых клещей;
- функция выбора измерения сопротивления с одно- или двухнаправленным протеканием тока;
- функция регистратора измерения с интервалом 1 сек…15 мин. длительностью до 30 мин.;
- графический анализ измерения сопротивления R(t);
- автоматическое приведение измеренного сопротивления к температуре, при которой определялось базовое сопротивление.
- функция измерения температуры объекта;
- расчёт температуры обмоток электрооборудования, подвергшихся нагреву;
- использование измерителя для установок с аморфным магнитопроводом;
- функция энергосбережения;
- широкий функционал работы с памятью прибора и интеграция данных в ПК;
- работа измерителя как от электрической сети, так и от АКБ.
Таблица сравнения микроомметров
Параметр \ Модель омметра | MMR-620 | MMR-630 | ТМС-650 | ТМС-6500 | ТМС-6700 |
---|---|---|---|---|---|
Измерительный ток | 0,0001…10 А | 0,0001…10 А | 0,001…10 А | 0,001…100 А | 0,001…200 А |
Диапазон измерения | 1 мкОм…1999 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом |
Погрешность | 0,25% и.в. + 2 е.м.р. | 0,25% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. |
Метод Кельвина | + | + | + | + | + |
Измерение сопротивления резистивных/индуктивных объектов | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Автоматический выбор метода измерения | - | - | + | + | + |
Регистратор | - | - | + | + | + |
Измерение температуры | - | - | + | + | + |
Расчёт приведённого сопротивления к температуре | - | - | + | + | + |
Функция размагничивания магнитопровода | - | - | + | + | + |
Спец.алгоритм измерения для объектов с аморфным магнитопроводом | - | - | + | + | + |
Измерение с помощью токовых клещей | - | - | - | + | + |
Количество измерений при токе 10 А от АКБ | 300 | 300 | 800 | 250 | 250 |
Работа от АКБ/эл.сети | АКБ | АКБ | АКБ/эл.сеть | АКБ/эл.сеть | АКБ/эл.сеть |
Память | + | + | + | + | + |
Интерфейс | RS-232C | RS-232C | USB/WLAN | USB/WLAN | USB/WLAN |
Рабочая температура | 0…40 °С | 0…40 °С | -20…50 °С | -20…50 °С | -20…50 °С |
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 |
Технические характеристики:
Измерение сопротивления
Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность* |
---|---|---|---|
0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 100 A < I ≤ 200 A (200 мВ) | ± (0,2 % и.в. + 2 е.м.р) |
0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 50 A < I ≤ 100 A (200 мВ) | |
1,0000…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 20 A < I ≤ 50 A (200 мВ) | |
1,0000…3,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 A < I ≤ 20 A (160 мВ) | |
1,0000…7,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 А (20 мВ) | |
1,0000…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
2,000…19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 А (200 мВ) | |
20,00…199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 А/1 А (2 В/200 мВ) | |
200,0…999,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А/0,1 А (2 В/200 мВ) | |
1,0000…1,9999 Ом | 0,0001 Ом | ||
2,000…19,999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 А (2 В) | |
20,00…199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА (2 В) | |
200,0…1999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА (2 В) |
Дополнительные технические характеристики
Питание | |
Питание измерителя от АКБ | Аккумулятор Li-Ion 7,2 В / 8,8 Ач |
Питание измерителя от сети: | 187…264 В, 50 Гц, 16 А, 1200 Вт |
Рабочая температура ЗУ | -20…50 °C |
Время зарядки АКБ | около 3,5 часов |
Условия окружающей среды и другие технические данные | |
Диапазон рабочих температур | -20…50 °C |
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C |
Влажность | 20…90 % |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 питание от сети или от АКБ IP67 с закрытым кейсом |
Категория электробезопасности | КАТ II / 300 В |
Температура при поверке | 23 ± 2 °C |
Влажность при поверке | 40…60 % |
Макс. сопротивление проводов для тока 10 А | 250 мОм |
Точность задания измерительного тока | ± 10 % |
Количество измерений током 10 А от АКБ | 200-250 |
Время измерения сопротивления: | |
- резистивный тип объекта | 7-15 сек. |
- индуктивный тип объекта | ≥ 10 сек. |
Темп.коэффициент /°C | ± 0,01 % и.в. ± 0,1 е.м.р. |
Размеры | 401 x 307 x 175 мм |
Масса | 8,7 кг |
Дисплей | Графический TFT 800 х 480 |
Высота над уровнем моря | не более 2000 м |
Интерфейс | USB, LAN |
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) |
Стандартная комплектация:
Наименование | Количество, шт. | Индекс |
---|---|---|
Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06 | 2 | WAKROKELK06 |
Зажим «Крокодил» изолированный черный K03 | 2 | WAKROBL30K03 |
Кабель двухпроводный 3 м | 2 | WAPRZ003DZBB |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
Кабель сетевой стандарта IEC С19 | 1 | WAPRZZAS1 |
Кабель токовый 3 м 200 А чёрный I1 | 1 | WAPRZ003BLI1 |
Кабель токовый 3 м 200 А чёрный I2 | 1 | WAPRZ003BLI2 |
Провод измерительный 3 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | 1 | WAPRZ003BUBBU1 |
Провод измерительный 3 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | 1 | WAPRZ003BUBBU2 |
Температурный зонд ST-3 | 1 | WASONT3 |
Футляр L12 | 1 | WAFUTL12 |
Дополнительная комплектация:
Наименование | Индекс |
---|---|
Зажим «струбцина» Кельвина с двухпроводным кабелем | WAZACKEL1 |
Зонд Кельвина двухконтактный | WASONKEL2OGB |
Кабель токовый 10 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ010BLI1 |
Кабель токовый 10 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ010BLI2 |
Кабель токовый 15 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ015BLI1 |
Кабель токовый 15 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ015BLI2 |
Кабель токовый 6 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ006BLI1 |
Кабель токовый 6 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ006BLI2 |
Клещи измерительные C-5 | WACEGC5OKR |
Провод измерительный 10 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ010BUBBU1 |
Провод измерительный 10 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ010BUBBU2 |
Провод измерительный 15 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ015BUBBU1 |
Провод измерительный 15 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ015BUBBU2 |
Провод измерительный 6 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ006BUBBU1 |
Провод измерительный 6 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ006BUBBU2 |
Температурный зонд ST-1 | WASONT1 |
Все аксессуары |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.