АММ-1179 Мультиметр
TrueRMS мультиметр (50 Гц...1 кГц) с функцией мегаомметра до 4 ГОм (125/250/500/1000 В). Постоянное / переменное напряжение 0,01 мВ / 0,1 мВ...1000 В; постоянный / переменный ток 0,01 мкА / 0,1 мкА...10 А; сопротивление 0,01 Ом...40 МОм; ёмкость 1пФ...40 мФ); частота; коэффициент заполнения; температура; тест диодов; прозвонка. Измерения токовой петли 4-20 мА. Удержание текущих, максимальных, минимальных, пиковых значений. Регистратор. Беспроводной USB интерфейс. Индикатор разряда. Актоотключение. Двойная изоляция. ЖКИ с подсветкой и аналоговой шкалой, 40000 отсчётов. Питание 9 В. Размеры 215 х 90 х 55 мм. Вес 585 грамм
- ЖКИ 4 3/4 разряда (40000 отсчётов), подсветка
- Графическая шкала
- Входной импеданс при измерении постоянного / переменного напряжения >10 / 9 МОм
- TrueRMS измерения
- Рабочий диапазон частот при измерении переменного напряжения от 50 до 1000 Гц
- Крест-фактор ≤3 до 500 В, ≤1,5 до 500 В
- Функция захвата пиков >1 мс
- Режим относительных измерений
- Функция удержания показаний
- Фиксация минимальных и максимальных значений
- Регистратор данных 0~255 сек
- Измерение токовой петли %4-20 мА
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Измерение сопротивления изоляции до 4 ГОм на тестовом напряжении до 1000 В
- Скорость измерения 2 раза/сек
- Автоматическая индикация полярности
- Автоматическое отключение (15 мин.)
- Индикатор разряда батарей
- Категория пыле и влагозащиты IP67
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V
Технические характеристики:
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Измерение постоянного напряжения | 400 мВ | 0,01 мВ | ±(0,06%+4 е.м.р.) |
4 В | 0,0001 В | ||
40 В | 0,001 В | ||
400 В | 0,01 В | ||
1000 В | 0,1 В | ±(0,1%+5 е.м.р.) | |
Измерение переменного напряжения (TrueRMS, 50 Гц...1 кГц) |
400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0% +7 е.м.р.) |
4 В | 0,001 В | ||
40 В | 0,01 В | ±(1,0% +5 е.м.р.) | |
400 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей (AC+DC) (50/60 Гц) | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0% +7 е.м.р.) |
4 В | 0,001 В | ||
40 В | 0,01 В | ||
400 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Измерение постоянного тока | 400 мкА | 0,01 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
4000 мкА | 0,1 мкА | ||
40 мА | 0,001 мА | ||
400 мА | 0,01 мА | ||
10 А | 0,001 А | ||
Измерение переменного тока (TrueRMS, 50 Гц...1 кГц) |
400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,5%+7 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | ||
40 мА | 0,01 мА | ||
400 мА | 0,1 мА | ||
10 А | 0,01 А | ||
Измерение переменного тока с постоянной составляющей (AC+DC) | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,5%+7 е.м.р.) |
4000 мкА | 1 мкА | ||
40 мА | 0,01 мА | ||
400 мА | 0,1 мА | ||
10 А | 0,01 А | ||
Измерение сопротивления | 400 Ом | 0,01 Ом | ±(0,3%+9 е.м.р.) |
4 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,3%+4 е.м.р.) | |
40 кОм | 0,001 кОм | ||
400 кОм | 0,01 кОм | ||
4 МОм | 0,0001 МОм | ||
40 МОм | 0,001 МОм | ±(2%+10 е.м.р.) | |
Измерение емкости | 40 нФ | 0,001 нФ | ±(3,5%+40 е.м.р.) |
400 нФ | 0,01 нФ | ||
4 мкФ | 0,0001 мкФ | ±(3,5%+10 е.м.р.) | |
40 мкФ | 0,001 мкФ | ||
400 мкФ | 0,01 мкФ | ||
4000 мкФ | 0,1 мкФ | ||
40 мФ | 0,001 мФ | ±(5,0%+10 е.м.р.) | |
Измерение частоты (Импульсный сигнал) | 40 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1%+1 е.м.р.) |
400 Гц | 0,01 Гц | ||
4 кГц | 0,0001 кГц | ||
40 кГц | 0,001 кГц | ||
400 кГц | 0,01 кГц | ||
4 МГц | 0,0001 МГц | ||
40 МГц | 0,001 МГц | ||
100 МГц | 0,01 МГц | Не нормируется | |
Минимальная чувствительность: 0,8 Вскз при коэффициенте заполнения 20%~80% и частотах <100 кГц 5 Вскз при коэффициенте заполнения 20%~80% и частотах >100 кГц |
|||
Измерение частоты | 40 Гц…10 кГц | 0,01 Гц...0,001 кГц | ±0,5% |
Чувствительность 1 Вскз | |||
Измерение коэффициента заполнения | 0,1%…99,9% | 0,01% | ±(1,2%+2 е.м.р.) |
Длительность импульса: 100 мкс...100 мс, Частота 5 Гц...150 кГц | |||
Измерение токовой петли 4...20 mA, % | -25%…125% | 0,01% | ±50 цифр |
0 мА=-25%, 4 мА=0%, 20 мА=100%, 24 мА=125% | |||
Измерение температуры (тип К) | -50° C…1000° C | 0,1°C | ±(1,0%+2,5°C) |
-58° F…1832° F | 0,1°F | ±(1,0%+4,5°F) |
Тест диодов | Тестовый ток < 0,9 мА | Напряжение 2,8 В |
Прозвонка неразрывности | Звуковой сигнал при R < 35 Ом | Ток < 0,35 мА |
Функция мегаомметра
Тестовое напряжение | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Тестовый ток | Ток короткого замыкания |
---|---|---|---|---|---|
125 В | 0,125...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА - нагрузка 125 кОм | ≤1 мА |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | |||
40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | |||
400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(5,0%+5 е.м.р.) | |||
250 В | 0,250...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА - нагрузка 250 кОм | ≤1 мА |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | |||
40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |||
400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | |||
500 В | 0,500...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА - нагрузка 500 кОм | ≤1 мА |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | |||
40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(2,0%+5 е.м.р.) | |||
400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | |||
1000 В | 1,000...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(3,0%+10 е.м.р.) | 1 мА - нагрузка 1 МОм | ≤1 мА |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | |||
40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(2,0%+5 е.м.р.) | |||
400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) |
Общие характеристики
- Питание: 9 В (6 алкалиновых батарей типа АА)
- Габаритные размеры: 215 х 90 х 55 мм
- Масса: 585 грамм
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.