VC9808+ Цифровой мультиметр (True RMS)
TrueRMS. Базовая погрешность 0,5 %. Напряжение постоянное 1000 В. Напряжение переменное 750 В. Ток постоянный/ переменный 20 А. Сопротивление 200 МОм. Емкость 200 мкФ. Частота 20 МГц. Индуктивность 20 Гн. Измерение температуры +1000℃. Прозвон цепи. Проверка диодов. Разрядность шкалы 2000 отсчетов. Питание 9 В (Крона). Габариты 185 х 93 х 35мм. Вес 290 грамм
Технические характеристики:
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | |
±(0.5% + 3) | ||
1000 В | ±(0.8% + 10) | |
Переменное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 5) |
750 В | ±(1.2% + 10) | |
Постоянный ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(0.8% + 10) |
20 А | ±(2.0% + 5) | |
Переменный ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(0.8% + 10) |
20 А | ±(2.0% + 5) | |
Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 5) |
2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 3) | |
20 МОм | ±(1.0% + 25) | |
200 МОм | ±(5.0% + 30) | |
Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ | ±(3.5% + 20) |
200 мкФ/2 мФ | ±(5.0% + 10) | |
Индуктивность | 2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн | ±(2.5% + 30) |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/20 МГц | ±(0.1% + 3) |
Температура | -20℃~400℃/-4℉~752℉ | ±(1.0% + 5) |
400℃~1000℃/752℉~1832℉ | ±(1.5% + 15) | |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал | |
hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Комплект поставки:
Мультиметр Victor VC9808+ | 1 шт. |
провод измерительный | 2 шт. |
инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
температурный пробник TP01 | 1 шт. |
источник питания (9 В) | 1 шт. |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.