Наши реквизиты:

г. Екатеринбург, Турбинная 7, оф. 101
Схема проезда

График работы:

  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
09-18

АСМ-2154 Клещи токовые

Цена с НДС: 11 988 руб.
Купить
Товар добавлен в корзину
Гарантия 14 месяцев

TrueRMS (40 Гц-1 кГц). Ток утечки 100 мкА-400 мА. Переменный ток 10 мА-120 А. Постоянное напряжение 0,1 мВ - 600 В. Переменное напряжение 1 мВ-600 В, Сопротивление 0,1 Ом-40 МОм. Режим тестирования диодов и прозвонки цепи. Удержание показаний. Относительные измерения. Базовая погрешность 1,5%. ЖКИ 3 3/4 разряда (4000 отсчетов). Питание 2 х 1,5 В. Диаметр захвата 22,3 мм.Габариты 191 х 64,5 х 36,1 мм. Масса 251 грамм

Токовые клещи АКТАКОМ АСМ-2154 имеют компактные размеры и обеспечивают высокую точность измерений. Отличительной чертой АСМ-2154 является наличие двух диапазонов 40 мА и 400 мА в режиме переменного тока, что позволяет выполнять измерения низких и слабых токов, например, токов утечки.

Особенности токовых клещей АКТАКОМ АСМ-2154

  • Диаметр охвата 22,3 мм
  • TrueRMS при измерении переменного тока (ACA) и напряжения (ACV)
  • Частотный диапазон 40 Гц…1 кГц
  • Высококонтрастный 3¾ разрядный ЖКИ (4000 отсчетов)
  • Два диапазона измерения тока утечки: 40 мА, 400 мА
  • Индикатор выхода за границы диапазона (OL)
  • Скорость измерения 3 изм./с
  • Входной импеданс при измерении ACV и DCV: 10 МОм
  • Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения
  • Функция удержания показаний
  • Режим относительных измерений
  • Автоматическая смена полярности
  • Режим тестирования диодов
  • Прозвонка неразрывности цепи (звуковой сигнал <10 Ом)
  • Защита от перегрузки на всех диапазонах
  • Категория электробезопасности IEC 1010 CATIII 600V
  • Рабочая температура 0 …50 °С
  • Габаритные размеры 191 х 64,5 х 36,1 мм
  • Питание 3 В (2 батареи 1,5 В)
  • Масса 251 г

Технические характеристики

  • Измеряемый параметрДиапазон РазрешениеТочностьЗащита
    Измерение переменного тока (TrueRMS, 50/60 Гц)
    ACA Leakage 0,1…40 мА 0,01 мА ±(1,5% + 3 е.м.р.) AC 120 А
    400 мА 0,1 мА
    ACA 0,01…40 A 10 мА ±(1,5% + 3 е.м.р.)
    100 A 0,1 А
    120 A 0,1 А ±(3,0% + 3 е.м.р.)
    Измерение постоянного напряжения
    DCV 400 мВ 0,1 мВ ±(0,5% + 2 е.м.р.) DС 600 В
    4 В 0,001 В ±(1,0% + 2 е.м.р.)
    40 В 0,01 В
    400 В 0,1 В
    600 В 1 В
    Измерение переменного напряжения (TrueRMS, 50/60 Гц)
    ACV 4 В 0,001 В ±(1,2% + 5 е.м.р.) AС 800 В
    40 В 0,01 В
    400 В 0,1 В
    600 В 1 В
    Измерение сопротивления
    Ohms 400 Ом 0,1 Ом ±(1,0% + 5 е.м.р.) AС/DV 400 В
    4 кОм 1 Ом
    40 кОм 10 Ом
    400 кОм 100 Ом
    4 МОм 1 кОм ±(2,0% + 2 е.м.р.)
    40 МОм 10 кОм ±(3,5% + 5 е.м.р.)
     

    Таблицы погрешностей

    Постоянное напряжение

    ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
    400 мВ 0.1 мВ ±(0.5%+2 е.м.р.) ±2.1995 мВ 39.6 мВ 40 мВ (10% диапазона) 40.4 мВ
    198.8 мВ 200 мВ (50% диапазона) 201.2 мВ
    358 мВ 360 мВ (90% диапазона) 362 мВ
    4 В 0.001 В ±(1%+2 е.м.р.) ±0.04199 В 0.394 В 0.4 В (10% диапазона) 0.406 В
    1.978 В 2 В (50% диапазона) 2.022 В
    3.562 В 3.6 В (90% диапазона) 3.638 В
    40 В 0.01 В ±(1%+2 е.м.р.) ±0.4199 В 3.94 В 4 В (10% диапазона) 4.06 В
    19.78 В 20 В (50% диапазона) 20.22 В
    35.62 В 36 В (90% диапазона) 36.38 В
    400 В 0.1 В ±(1%+2 е.м.р.) ±4.199 В 39.4 В 40 В (10% диапазона) 40.6 В
    197.8 В 200 В (50% диапазона) 202.2 В
    356.2 В 360 В (90% диапазона) 363.8 В
    600 В 1 В ±(1%+2 е.м.р.) ±7.99 В 57.4 В 60 В (10% диапазона) 62.6 В
    295 В 300 В (50% диапазона) 305 В
    532.6 В 540 В (90% диапазона) 547.4 В

     

    Переменное напряжение

    ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
    4 В 0.001 В ±(1.2%+5 е.м.р.) ±0.052988 В 0.3902 В 0.4 В (10% диапазона) 0.4098 В
    1.971 В 2 В (50% диапазона) 2.029 В
    3.5518 В 3.6 В (90% диапазона) 3.6482 В
    40 В 0.01 В ±(1.2%+5 е.м.р.) ±0.52988 В 3.902 В 4 В (10% диапазона) 4.098 В
    19.71 В 20 В (50% диапазона) 20.29 В
    35.518 В 36 В (90% диапазона) 36.482 В
    400 В 0.1 В ±(1.2%+5 е.м.р.) ±5.2988 В 39.02 В 40 В (10% диапазона) 40.98 В
    197.1 В 200 В (50% диапазона) 202.9 В
    355.18 В 360 В (90% диапазона) 364.82 В
    600 В 1 В ±(1.2%+5 е.м.р.) ±12.188 В 54.28 В 60 В (10% диапазона) 65.72 В
    291.4 В 300 В (50% диапазона) 308.6 В
    528.52 В 540 В (90% диапазона) 551.48 В

     

    Переменный ток

    ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
    40 мА 0.01 мА ±(1.5%+3 е.м.р.) ±0.62985 мА 3.91 мА 4 мА (10% диапазона) 4.09 мА
    19.67 мА 20 мА (50% диапазона) 20.33 мА
    35.43 мА 36 мА (90% диапазона) 36.57 мА
    400 мА 0.1 мА ±(1.5%+3 е.м.р.) ±6.2985 мА 39.1 мА 40 мА (10% диапазона) 40.9 мА
    196.7 мА 200 мА (50% диапазона) 203.3 мА
    354.3 мА 360 мА (90% диапазона) 365.7 мА
    40 А 10 мА ±(1.5%+3 е.м.р.) ±0.62985 А 3.91 А 4 А (10% диапазона) 4.09 А
    19.67 А 20 А (50% диапазона) 20.33 А
    35.43 А 36 А (90% диапазона) 36.57 А
    100 А 0.1 А ±(1.5%+3 е.м.р.) ±1.7985 А 9.55 А 10 А (10% диапазона) 10.45 А
    48.95 А 50 А (50% диапазона) 51.05 А
    88.35 А 90 А (90% диапазона) 91.65 А
    120 А 0.1 А ±(3%+3 е.м.р.) ±3.897 А 11.34 А 12 А (10% диапазона) 12.66 А
    57.9 А 60 А (50% диапазона) 62.1 А
    104.46 А 108 А (90% диапазона) 111.54 А

     

    Сопротивление

    ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
    400 Ом 0.1 Ом ±(1%+5 е.м.р.) ±4.499 Ом 39.1 Ом 40 Ом (10% диапазона) 40.9 Ом
    197.5 Ом 200 Ом (50% диапазона) 202.5 Ом
    355.9 Ом 360 Ом (90% диапазона) 364.1 Ом
    4 кОм 1 Ом ±(1%+5 е.м.р.) ±0.04499 кОм 0.391 кОм 0.4 кОм (10% диапазона) 0.409 кОм
    1.975 кОм 2 кОм (50% диапазона) 2.025 кОм
    3.559 кОм 3.6 кОм (90% диапазона) 3.641 кОм
    40 кОм 10 Ом ±(1%+5 е.м.р.) ±0.4499 кОм 3.91 кОм 4 кОм (10% диапазона) 4.09 кОм
    19.75 кОм 20 кОм (50% диапазона) 20.25 кОм
    35.59 кОм 36 кОм (90% диапазона) 36.41 кОм
    400 кОм 100 Ом ±(1%+5 е.м.р.) ±4.499 кОм 39.1 кОм 40 кОм (10% диапазона) 40.9 кОм
    197.5 кОм 200 кОм (50% диапазона) 202.5 кОм
    355.9 кОм 360 кОм (90% диапазона) 364.1 кОм
    4 МОм 1 кОм ±(2%+2 е.м.р.) ±0.08198 МОм 0.39 МОм 0.4 МОм (10% диапазона) 0.41 МОм
    1.958 МОм 2 МОм (50% диапазона) 2.042 МОм
    3.526 МОм 3.6 МОм (90% диапазона) 3.674 МОм
    40 МОм 10 кОм ±(3.5%+5 е.м.р.) ±1.44965 МОм 3.81 МОм 4 МОм (10% диапазона) 4.19 МОм
    19.25 МОм 20 МОм (50% диапазона) 20.75 МОм
    34.69 МОм 36 МОм (90% диапазона) 37.31 МОм

 

Стандартная комплектация

  • Токовые клещи
  • Тестовые провода - 2 шт

Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.