CL120 Клещи электроизмерительные
Переменный ток: 20 А / 200 А. Разрешение макс. 10 мА. Погрешность 2%. Макс. Ø провода 24 мм. Габаритные размеры: 59x148x26 мм. Вес: 100 грамм
Токовые клещи серии CL с функциями измерения как переменного, так и постоянного тока идеально подходят для решения разнообразных задач измерения токов утечки.
Токовые клещи серии CL позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям.
Особенности:
- Индикация результатов измерений осуществляется на жидкокристаллическом дисплее, как в цифровом, так и графическом виде.
- Помимо своей основной функции по измерению тока эти приборы позволяют также измерять:
- напряжение переменного тока;
- напряжение постоянного тока;
- частоту.
- Некоторые модели имеют ряд дополнительных функций, таких как трансляционный выход для записи на регистратор.
Технические характеристики:
Модель
|
Шкала | Ток | Функции | Рабочий диапазон, t °C | |||||||||
Цифровая | DC | AC | Напряжение | Сопротив ление |
Частота | Прозвон цепи | Память пиковых значений | Выбор предела измерений | Анало говый выход |
Размер провода, мм | |||
DC | AC | ||||||||||||
CL120 | 1999 | – | 20/200 А; 0,01 А; ±2 %; | – | – | – | – | – | – | Ручн. | – | ø24 | 0…40 |
40 Гц…1 кГц | |||||||||||||
CL130 | 1999 | – | 200/600 А; 0,1 А; ±1 %; | – | ● | ● | – | ● | – | Ручн. | – | ø30 | 10…50 |
40 Гц…1 кГц | |||||||||||||
CL135 True RMS | 1999 | – | 200/600 А; 0,1 А; ±1,5 %; | – | ● | ● | – | ● | – | Ручн. | – | ø30 | 10…50 |
40 Гц…1 кГц | |||||||||||||
CL150 | 3999 | – | 400/2000 А; 0,1 А; ±1 %; | ● | ● | ● | – | ● | ● | Авт./ручн. | ● | ø54 | 0…40 |
40 Гц…1 кГц | |||||||||||||
CL220 | 3999 | ● | 40/300 А; 0,01 А; ±1 %; | – | – | – | – | – | – | Авт. | – | ø24 | 0…40 |
20 Гц…1 кГц | |||||||||||||
CL235 | 3999 | ● | 400/600 А; 0,1 А; ±1,5 %; | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Авт. | – | ø33 | 0…40 |
40 Гц…1 кГц | |||||||||||||
CL250 | 3999 | ● | 400/2000 А; 0,1 А; ±1,5 %; | ● | ● | ● | - | ● | ● | Авт./ручн. | ● | ø55 | 0…40 |
40 Гц…1 кГц | |||||||||||||
CL255 | 3999 | ● | 400/2000 А; 0,1 А; ±1,5 %; | – | – | – | – | – | – | Авт. | ● | ø55 | 0…40 |
30 Гц…1 кГц | |||||||||||||
CL320 | 1999 | – | 20/200 мА/200 мА; 0,01 А; | – | – | – | – | – | – | Ручн. | – | ø24 | 0…40 |
±2 %; 40…400 Гц |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.