МЕГЕОН 70023 Токоизмерительные клещи
Постоянное напр: 0,1...600 В. • Перем. напр: 0,1...600 В. • Перем. ток: 0...600 А. • Пост. ток: 0...600 А. • Сопр.: 0,1 Ом...40 МΩ. • Прозвонка, диодный тест, автоотключение питания. • Габариты: 170 × 70 × 28 мм. • Вес: 180 грамм(включая батарею)
МЕГЕОН 70023 относится к новой линейке компактных многофункциональных измерительных приборов, который сочетает в себе: автоматическое переключение диапазонов измерений, токовые клещи для измерения переменного и постоянного тока и мультиметр измеряющий переменное и постоянное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, кроме этого есть функция проверки на обрыв (прозвонка) и диодный тест.
Особенности:
- Автоматическое переключение пределов измерения (возможен ручной выбор диапазона)
- Максимальный отсчёт 3999
- Максимальный диаметр кабеля 27 мм
- Удержание показаний
- Индикатор разряда батареи
- Авто-выключение после 10 минут бездействия
- Двойная изоляция прибора
- Питание от 2 батарей ААА (возможно использование Ni-Mh аккумуляторов)
- Вес: около 180 г (с батареей)
Технические характеристики МЕГЕОН 70023:
Измерение постоянного напряжения | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс | ||||
0,4В | 0,1мВ | ±1% + 3 е.м.р. | 10 мОм | ||||
4В | 1мВ | ||||||
40В | 10мВ | ||||||
400В | 0,1В | ||||||
600В | 1В | ||||||
Измерение переменного напряжения (50…400 Гц) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс | ||||
4В | 1 мВ | ±1,5% + 5 е.м.р. | 10 мОм | ||||
40В | 10 мВ | ||||||
400В | 0,1В | ||||||
600В | 1В | ||||||
Измерение постоянного тока | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | |||||
600А | 1А | ||||||
Измерение переменного тока (50…60Гц) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | |||||
600А | 1А | ||||||
Измерение сопротивления (Защита от перегрузки 150В) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
400 Ом | 0,1 Ом | ± 1% + 3 е.м.р. | |||||
4 кОм | 1 Ом | ||||||
40кОм | 10 Ом | ||||||
400 кОм | 100 Ом | ||||||
4 мОм | 1 кОм | ||||||
40 мОм | 10 кОм | ± 1,2% + 5 е.м.р. | |||||
Измерение ёмкости (Защита от перегрузки 150В) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
40 нФ | 10 пФ | ± 3% + 10 е.м.р. | |||||
400 нФ | 100 пФ | ||||||
4 мкФ | 1 нФ | ||||||
40 мкФ | 10 нФ | ||||||
100 мкФ | 100 нФ | ||||||
Измерение частоты (Максимальное напряжение 50В) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
40 Гц | 0,01 Гц | ± 0,5% + 3 е.м.р. | |||||
400 Гц | 0,1 Гц | ||||||
4 кГц | 1 Гц | ||||||
40 кГц | 10 Гц | ||||||
400 кГц | 100 Гц | ||||||
4 мГц | 1 кГц | ||||||
Диодный тест (прямое падение напряжения на диоде) | |||||||
Диодный тест (прямое падение напряжения на диоде) | Отображается приблизительное значение прямого падения напряжения на диоде. Условия испытаний: прямой ток 0,5 мА, обратное постоянное напряжение около 1,5 В. | ||||||
Тест обрыва (прозвонка) | |||||||
Тест обрыва (прозвонка) | Если сопротивление проверяемой цепи меньше 220 Ом ± 40 Ом – будет раздаваться звуковой сигнал, если более 400 Ом на дисплее будет отображено «0L». Напряжение разомкнутой цепи 0,5В | ||||||
Измерение температуры (контактная термопара) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
- 20…300˚С | 1˚С | ±1% + 5 е.м.р. | |||||
300…750˚С | ±2% + 15 е.м.р. | ||||||
- 10…500˚F | 1˚F | ±1,5% + 6 е.м.р. | |||||
500…1382˚F | ±2% + 25 е.м.р. |
Комплект поставки МЕГЕОН 70023:
- Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70023 - 1шт
- Щупы измерительные - 2 шт
- Термопара К-тип - 1 шт
- Элементы питания ААА(1,5В) - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт
- Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.