ПР-3850 Клещи электроизмерительные
Minipa Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
Поверка 2 500 руб.
Гарантия 12 месяцев
Госреестр 37893-08
Iпост./перем.:0,1 А-1000 А; Uпост.:1 мВ-1000 В; Uперем.:1 мВ-750 В; R:0,1 Ом-40 МОм; F:0,01 Гц-1 МГц; прозвон цепи; тест диодов; удерж. показаний; автом. устан.нуля; автом.выб.пред; макс.диам.провода 57 мм
- Проверка диодов
- Проверка целостности цепи
- Удержание показаний
- Автоматическая установка нуля
- Максимальный диаметр провода: 57 мм
Общие характеристики:
Параметр | Значение |
Дисплей | 3 3/4 знака; ЖК 4000 символов |
Частота выборки | 3 измерения в секунду |
Выбор диапазона | автоматический для всех измерений |
Индикация разряда батареи | индуцируется, если напряжение батареи меньше рабочего |
Элемент питания | 9 В |
True RMS | нет |
Диаметр раскрытия клещей | 57 мм |
Превышение диапазона | индикация "OL" |
Удержание показаний | да |
Авто установка нуля | для измерений постоянного тока |
Рабочие условия | от 0 до +40 °С и относительной влажности меньше 70% |
Условия хранения | от -20 до +60 °С и относительной влажности меньше 80% |
Автоматическое отключение | после 30 мин бездействия |
Габаритные размеры | 240х100х50 мм |
Вес | 610 г |
Технические характеристики:
Параметр | Диапазоны | Максимальное разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 4/40/400/1000 В | 1 мВ | ±(1,0%+3) |
*Переменное напряжение | 4/40/400/750 В | 1 мВ | ±(1,5%+5) 50-60 Гц ±(2,5%+5) 40-400 Гц |
Постоянный ток | 400/1000 А | 0,1 А | ±(2,0%+5) 400 А ±(2,5%+5) 1000 А |
*Переменный ток 50-60 Гц | 400/1000 А | 0,1 А | ±(2,0%+5) 400 А ±(2,5%+5) 1000 А |
Сопротивление | 400 Ом/4/40/400 кОм 4 МОм 40 МОм |
0,1 Ом | ±(1,0%+3) ±(1,2%+3) ±(1,5%+3) |
Частота 10 Гц-1 МГц, 5-10 В 50-60 Гц, 5-250 В |
10/100 Гц/1/10/100 кГц/1 МГц | 0,1 Гц | ±(1,0%+3) |
Проверка диода | Тестовый ток: 1 мА; Напряжение разомкнутой цепи 1,5 В |
||
Прозвон цепи | звуковая сигнализация при сопротивлении менее 30 Ом |
* (CF<2) ПР-3850Т;
при измерениях несинусоидальных форм сигнала добавляется 1 % для уточнения точности.
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
1 | Клещи электроизмерительные ПР-3850 | 1 |
2 | Документация | 1 |
3 | Комплект измерительных проводов | 1 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.