Акция на осциллографы-мультиметры Актаком ADS-4000
Объявляем об акции на портативные цифровые осциллографы-мультиметры с сенсорным дисплеем Актаком ADS-4000.
Только до 28 февраля 2019 года можно приобрести модели ADS-4072 (70 МГц); ADS-4132D, ADS-4122 (100 МГц); ADS-4102, ADS-4122 (200 МГц) со скидками до 15%!
Модель | Розничная цена | Цена по специальной акции | Выгода | Скидка |
---|---|---|---|---|
ADS-4132D | 192 360 р. | 163 500 р. | 28 860 р. | 15% |
ADS-4222 | 151 380 р. | 136 260 р. | 15 120 р. | 10% |
ADS-4122 | 135 120 р. | 121620 р. | 13 500 р. | 10% |
ADS-4202 | 93 600 р. | 79 560 р. | 14 040 р. | 15% |
ADS-4072 | 69 480 р. | 59 040 р. | 10 440 р. | 15% |
Цены приведены на 09.01.19
Данное предложение не является публичной офертой. Действие специального предложения может быть отменено или ограниченно без предварительного уведомления.
Портативные осциллографы Актаком ADS-4132D (100 МГц) и ADS-4232D (200 МГц) являются наиболее функционально и технически продвинутыми моделями в серии ADS-4000.
Всего в этой серии представлено восемь двухканальных моделей, четыре из которых (ADS-4072, ADS-4112, ADS-4152, ADS-4202) не имеют гальванической развязки каналов и питания, а четыре (ADS-4122, ADS-4222, ADS-4132D, ADS-4232D) - имеют, что позволяет использовать их в измерительных задачах с плавающим потенциалом.
Индекс "D" у моделей ADS-4132D и ADS-4232D означает наличие встроенного анализатора протоколов сигналов последовательных шин
Функции / Модели | ADS-4072/ADS-4112/ ADS-4152/ADS-4202 | ADS-4122/ ADS-4222 | ADS-4132D/ADS-4232D |
---|---|---|---|
Функция осциллографа | |||
Количество каналов | 2 неизолированных | 2 изолированных | 2 изолированных |
Полоса пропускания | 70 МГц/100 МГц/150 МГц/200 МГц | 100 МГц/200 МГц | 100 МГц/200 МГц |
Макс.частота дискретизации | 1 Гвыб/с | ||
Макс.глубина записи | 240 К точек | ||
Скорость захвата осциллограмм | н/д | > 50 000 осц/сек | > 190 000 осц/сек |
Горизонтальная развертка | 4 нс/дел до 10 с/дел | ||
Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел до 50 В/дел | ||
Тип запуска | фронт, импульс, логика, по последовательной шине (UART/RS232, LIN, CAN, SPI, I2C, MIL-STD-1553B, ARINC429) | ||
Запуск по видео | --- | PAL,SECAM, NTSC, 720P, 1080I, 1080P | |
Декодирование сигналов последовательных шин | --- | для моделей с индексом D (ADS-4132D/ADS-4232D) | |
Функция мультиметра | |||
Напряжение | 1 мВ до 1000 В (DC); 1 мВ до 750 В (AC, AC+DC) | ||
Ток | AC, DC. Диапазон зависит от внешнего адаптера/модуля | ||
Сопротивление | 0 Ом до 50 МОм | ||
Емкость | 100 пФ до 50 мкФ | ||
Тест диодов/Прозвонка цепей | Да / Да | ||
Физические величины | --- | температура, отн. влажность, давление (внешний датчик) | |
Функция регистратора | |||
Режим | запись результатов измерений мультиметра и осциллографа; запись формы сигнала с осциллографа |
Портативные осциллографы-мультиметры Актаком ADS-4000 выполнены в ударопрочном корпусе и имеют пыле- и влагозащиту по IP51.
Срок действия свидетельств об утверждении типа средства измерения - до 16.01.2020 года.
Портативные осциллографы-мультиметры Актаком серии ADS-4000 включены в Государственный Реестр средств измерений за номером 59632-15.