Новые модели мультиметров Актаком
10 апреля 2023
Представляем мультиметры АММ-1201, АММ-1203, АММ-1205 и АММ-1221, которые несмотря на невысокую стоимость позволяют выполнять широкий ряд измерительных функций, среди которых:
- измерение постоянного напряжения;
- измерение переменного напряжения;
- измерение постоянного тока;
- измерение переменного тока;
- измерение сопротивления;
- измерение емкости;
- измерение частоты;
- измерение коэффициента заполнения;
- измерение температуры внешними термопарами К типа;
- тестирование диодов;
- прозвонка целостности цепей.
Новые приборы имеют высокую базовую точность измерения от 0,5 % до 0,1 %, возможность измерения истинных среднеквадратических значений на переменном токе и напряжении (АММ-1205, АММ-1221), а ряд моделей оснащен интерфейсом Bluetooth для связи с ПК.
Технические характеристики:
Параметр | АММ-1201 | АММ-1203 | АММ-1205 | АММ-1221 |
---|---|---|---|---|
Базовая точность | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,1 % |
Разрядность ЖКИ | 3999 отсчетов | 3999 отсчетов | 5999 отсчетов | 22000 отсчетов |
TrueRMS в частотном диапазоне | - | - | 0...1 кГц | 0...10 кГц |
Постоянное напряжение | 0,1 мВ… 1000 В | 0,01 мВ… 1000 В | 0,01 мВ… 1000 В | |
Переменное напряжение | 1 мВ… 750 В | 0,01 мВ… 750 В | 0,01 мВ… 750 В | |
Постоянный ток | 0,1 мкА…10 А | 0,1 мкА…20 А | 0,01 мкА…20 А | |
Переменный ток | 0,1 мкА…10 А | 0,1 мкА…20 А | 0,01 мкА…20 А | |
Сопротивление | 0,1 Ом…40 МОм | 0,1 Ом…60 МОм | 0,1 Ом…220 МОм | |
Емкость | 0,01 нФ…100 мкФ | 0,01 нФ…4 мФ | 0,001 нФ…2,2 мФ | |
Частота | 0,001 Гц…5 МГц | 0,001 Гц…10 МГц | 0,01 Гц…220 МГц | |
Коэффициент заполнения | 0,1 %…99,9 % | 0,1 %…99,9 % | 5,0 %…94,9 % | |
Температура | - 50 °С…+ 400 °С | |||
Коэффициент усиления транзисторов | - | - | до 1000 | - |
Аналоговая шкала | - | - | + | + |
Интерфейс Bluetooth | - | + | - | + |
Мультиметры Актаком АММ-1201, АММ-1203, АММ-1205 и АММ-1221 поставляются в защитном противоскользящем и противоударном хольстере, который обеспечивает надежную защиту прибора от случайного падения или механического повреждения.