Программируемые импульсные источники питания TDK-Lambda серии Genesys, 3U, до 10 кВт
1 канал. Напряжение 0...7,5 В. Ток нагрузки 0...1000 А; Мощность 7500 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...10 В. Ток нагрузки 0...1000 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...12,5 В. Ток нагрузки 0...800 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...20 В. Ток нагрузки 0...500 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...25 В. Ток нагрузки 0...400 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...30 В. Ток нагрузки 0...333 А; Мощность 9990 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...40 В. Ток нагрузки 0...250 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...50 В. Ток нагрузки 0...200 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...60 В. Ток нагрузки 0...167 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...80 В. Ток нагрузки 0...125 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...100 В. Ток нагрузки 0...100 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...125 В. Ток нагрузки 0...80 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...150 В. Ток нагрузки 0...66 А; Мощность 9900 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...250 В. Ток нагрузки 0...40 А; Мощность10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...300 В. Ток нагрузки 0...33 А; Мощность 9900 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...400 В. Ток нагрузки 0...25 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...500 В. Ток нагрузки 0...20 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
1 канал. Напряжение 0...600 В. Ток нагрузки 0...17 А; Мощность 10000 Вт. Стоечное исполнение 19″, размер 3U. Интерфейс RS-232, RS-485. Питание 3 фазы 400 В, 50 Гц. Габариты 133 × 429 × 564 мм. Вес 43 кг
Вариант исполнения любой базовой модели источника с входом ДУ 0-5 В/0-10 В (возможность аналогового программирования входным напряжением ) – опция IS510
Вариант исполнения любой базовой модели источника с входом ДУ 4…20 мА (возможность аналогового программирования входным током) – опция IS420
Вариант исполнения любой базовой модели источника с интерфейсом GPIB (КОП)
Вариант исполнения любой базовой модели источника с интерфейсом LAN