MY65 Цифровой мультиметр
 Precision Mastech Enterprises Co. Ltd. Гонконг
                            Precision Mastech Enterprises Co. Ltd. Гонконг
                        Базовая погрешность 0,1 %. Постоянное напряжение 0,01 мВ...1000 В. Переменное напряжение 0,1 мВ...700 В. Постоянный ток 0,1 мкА...10 А. Переменный ток 0,1 мкА-10А. Сопротивление 0,01 Ом...200 Мом. Емкость 0,1 пФ...20 мкФ. Частота 1Гц...20 кГц. Коэффициент усиления транзисторов 0...1000. Прозвонка. Тест диодов. Удержание результата измерений. Питание 9 В (Крона). Габариты 91 × 189 × 31,5 мм. Вес 310 грамм
Технические характеристики:
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | 
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 200 мВ | |
| ±(0.05% + 3) | ||
| 2 В/20 В/200 В | ±(0.1% + 3) | |
| 1000 В | ±(0.15% + 3) | |
| Переменное напряжение | 2 В | ±(0.5% + 3) | 
| 20 В/200 В | ±(0.8% + 10) | |
| 750 В | ±(1.0% + 15) | |
| Постоянный ток | 2 мА/20 мА | ±(0.5% + 5) | 
| 200 мА | ±(0.8% + 5) | |
| 10 А | ±(2.0% + 10) | |
| Переменный ток | 2 мА/20 мА | ±(0.8% + 10) | 
| 200 мА | ±(1.2% + 10) | |
| 10 А | ±(2.5% + 10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.5% + 10) | 
| 2 кОм | ±(0.3% + 3) | |
| 20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм | ±(0.3% + 1) | |
| 200 МОм | ±(5.0% + 10) | |
| Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/100 мкФ | ±(4.0% + 20) | 
| Частота | 20 кГц | ±(1.5% + 5) | 
| Диодный тест | индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | при сопротивлении цепи не более 60 Ом включается звуковой сигнал | |
| hFE | индицируется приближенное значение hFE (0~1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.

