APPA 99II Мультиметр цифровой
True-RMS. Базовая погрешность ± 0,25 %. Постоянное напряжение 0,1 мВ ...1000 В. Переменное напряжение 0,1 мВ...750 В. Постоянный / Переменный ток.10 мкА...10 А. Сопротивление 0,1 Ом...40 МОм, Частота 1 Гц...40 МГц, Емкость 1 пФ...40 000 мкФ, Температура - 20...+ 800 °C. Частота вращения до 300 000 000 об/мин. Относительные измерения, min и max пиковые значения, подсветка шкалы, Питание 9 В (Крона). Габариты 94 х 188 х 40 мм. Вес 490 грамм
Технические характеристики:
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | сопротивление | емкость | частота | температура | прозвон цепи | проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 10 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 40000 мкФ |
| Разрешение по емкости | 1 пФ |
| Частота максимум | 40 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| Базовая погрешность | 0,25 % |
| TrueRMS | + |
| Измерение температуры | + |
| Прозвон цепи | + |
| Проверка диодов | + |
| Особенности | измерение частоты вращения |
Комплект поставки:
| Мультиметр цифровой APPA 99II | 1 шт. |
| Защитный чехол с подставкой | 1 шт. |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
| Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N | 2 шт. |
| Источник питания (9 B Крона ) | 1 шт. |
| Термопара TP-90 | 1 шт. |
| Магнитный держатель | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.