DT-9901A Цифровой автоматический мультиметр тестер True RMS
Гарантия 24 месяца
Постоянное / переменное напряжение до 600 В. Постоянны / переменный ток до 10 А. Сопротивление до 100 МОм. Емкость до 100 мФ. Частота до 10 МГц. Скважность 1...99,9 %. Температура –40,0...1000 °С. Питание 1,5 В (ААА) х 3 шт.
Технические характеристики:
| Параметр | Диапазон и разрешение | Точность (% от показаний) |
| Постоянное напряжение | 99,99 мВ | ± (0,5 % от показания + 10 знаков после запятой) |
| 600,0 мВ | ||
| 9,999 В | ||
| 99,99 В | ||
| 600,0 В | ||
| Переменное напряжение | 99,99 мВ | ±(1,0 % от показания + 4 знака после запятой) |
| 600,0 мВ | ||
| 9,999 В | ||
| 99,99 В | ||
| 600,0 В | ||
| Все диапазоны переменного напряжения указаны от 5 % диапазона до 100 % диапазона. Частота переменного тока: 50 Гц–1 кГц (синусоидальный сигнал); 50–60 Гц (любой сигнал). |
||
| Постоянный ток | 9,999 мА | ±(1,5 % от показания + 8 знаков после запятой) |
| 99,99 мА | ||
| 600,0 мА | ||
| 9,999 А | ||
| 10,00 А | ||
| Переменный ток | 9,999 мА | ±(2,0 % от показания + 8 знаков после запятой) |
| 99,99 мА | ||
| 600,0 мА | ||
| 9,999 А | ||
| 10,00 А | ||
| Все диапазоны переменного тока указаны от 5 % диапазона до 100 % диапазона. Частота переменного тока: 50 Гц–1 кГц (синусоидальный сигнал); 50–60 Гц (любой сигнал). Минимальный измеряемый переменный ток — примерно 2 мА. |
||
| Сопротивление | 999,9 Ом | ±(1,0 % от показания + 9 знаков после запятой) |
| 9,999 кОм | ||
| 99,99 кОм | ||
| 999,9 кОм | ||
| 9,999 МОм | ±(2,0 % от показания + 10 знаков после запятой) | |
| 99,99 МОм | ||
| Емкость | 9,999 нФ | ±(5,0 % от показания + 40 знаков после запятой) |
| 99,99 нФ | ±(4 % от показания + 3 знака после запятой) | |
| 999,9 нФ | ||
| 9,999 мкФ | ||
| 99,99 мкФ | ||
| 999,9 мкФ | ||
| 9,999 мФ | ±(5 % от показания + 5 знаков после запятой) | |
| 99,99 мФ | ||
| Частота (электронная схема) | 9,999Гц | ±(1 % от показания + 5 знаков после запятой) |
| 99,99 Гц | ||
| 999,9 Гц | ||
| 9,999 кГц | ||
| 99,99 кГц | ||
| 999,9 кГц | ||
| 9,999 МГц | ||
| 10,00 МГц | ||
| Чувствительность: > 5 В (скв) | ||
| Частота (электрическая схема) | от 10,00 Гц до 1 кГц | ±(0,5 % от показания) |
| Чувствительность: диапазон переменного напряжения в мВ (> 10 мВ); диапазон 9,999 В (> 30 % от диапазона); диапазон 99,99 В/999,9 В/1000 В (> 10 % от диапазона); диапазон 600,0 мА (> 6 % от диапазона); диапазон 99,99 мА/9,999 А/10,00 А (> 20 % от диапазона). | ||
| Скважность | от 1,0 до 99,9 % | ±(1 % от показания + 5 знаков после запятой) |
| Диапазон времени импульса: 100 мкс–100 мс (частота: 5 Гц–10 кГц). | ||
| Температура (тип K) | от –40,0 до 1000 °С | ±(1,2 % показания + 5 °C) |
| от –40,0 до 1832 °F | ±(1,2 % показания + 9 °F) | |
| Точность щупа не указывается. | ||
Примечание. Заявленная точность складывается из двух составляющих:
|
||
Общие характеристики
| Изоляция | Класс 2 |
| Дисплей | ЖК-дисплей с 9999 отсчетов, негативного типа с аналоговым циферблатом |
| Полярность | Автоматически (индикация положительной полярности отсутствует); знаком минус (–) обозначается отрицательная полярность |
| Индикация выхода за пределы диапазона | Отображается «OL» |
| Проверка диодов | Испытательный ток: стандартный ток примерно 0,9 мА Напряжение разомкнутой цепи: стандартное напряжение: примерно 3,3 В постоянного тока |
| Прозвонка цепи | Пороговое значение <примерно 50 Ом; испытательный ток <примерно 1 мА |
| Индикация низкого заряда аккумулятора | Когда на индикаторе остается одно деление, необходимо заменить батарейку |
| Частота измерений | 3 измерения в секунду, номинальная |
| Автоматическое выключение прибора | Прибл. через 15 минут |
| Входное сопротивление | 10 МОм (постоянный и переменный ток) |
| Измерение переменного тока и напряжения | TRUE RMS |
| Частота переменного тока | 50 Гц–1 кГц (переменный ток) |
| Элемент питания (батарейка) | Три батарейки ААА с напряжением 1,5 В |
| Рабочая температура | От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) |
| Температура хранения | От –10 до 60 °C (от 14 до 140 °F) |
| Относительная влажность | < 70 % работа; < 80 % хранение |
| Рабочая высота над уровнем моря | До 2000 метров (7000 футов) |
| Перенапряжение | Категория III 600 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.