Е6-24 Мегаомметр цифровой (код товара: 128057)
Рекомендуемая замена: Е6-31. Сопротивление 10 кОм... 300 ГОм, макс. разрешение 10 кОм, Uтест = 500 В; 1000 В; 2500 В, питание от аккумуляторов (акк. + зарядное устройство в комплекте). Питание 6 В (Ni-Mh аккумулятор). Габариты 120 x 250 x 80 мм. Вес 800 грамм
Прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей на предустановленных испытательных напряжениях 500, 1000, 2500В.
При наличии напряжения на объекте на дисплее прибора отобразится его величина в диапазоне до 400В. Время измерения можно выставить в меню прибора от 1 до 10 минут.
Подача испытательного напряжения происходит при двойном нажатии на кнопку "Rx", либо её удержанием в течении нужного времени. После измерения от 1 минуты и более прибор автоматически вычислит коэффициент абсорбции.
Технические характеристики:
| Параметр | Е6 - 24, Е6 - 24/2 | Е6 - 24/1 |
| Испытательное напряжение, В | 500; 1000; 2500 | 100; 250; 500; 1000 |
| Диапазон измерений сопротивления изоляции | до 300 ГОм | до 10 ГОм |
| Разрешающая способность измерений: | ||
| в диапазоне до 9,99 МОм | 10 кОм | |
| в диапазоне от 10,0 до 99,9 МОм | 100 кОм | |
| в диапазоне от 100 до 999 МОм | 1 МОм | |
| в диапазоне от 1 до 9,99 ГОм | 10 МОм | |
| Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивлений | от 0,01 до 999 МОм ± (3% + 3емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 5емр)* от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 5емр)* |
|
| Предел основной относительной погрешности при измерении напряжения переменного тока, до 400 В частотой (50,0 ± 0,5) Гц | не более δ = + ( 5 % + 3 емр) | |
| Ток в измерительной цепи | не более 2 мА | |
| Рабочая температура | от -30°С до +50°С | |
| Питание | от 10 до 14 В | |
| Потребляемая мощность | не более 6 Вт | |
| Габаритные размеры | 80х120х250 мм | |
| Масса | не более 0,8 кг | |
*Для мегаомметров Е6-24 и Е6-24/2 при использовании кабеля измерительного экранированного РЛПА.685551,001
Комплект поставки:
| Код | Наименование | Кол-во |
| 128057 | Мегаомметр Е6-24 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | |
| 136038 | Блок питания 12 В 0,5 А | 1 |
| 127996 | Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, красный | 1 |
| 128089 | Сумка для переноски прибора | 1 |
| 128016 | Кабель измерительный 1,5 м. с щупом, красный (РЛПА.685551.002) | 1 |
| 128017 | Кабель измерительный 1,5 м. с щупом, синий (РЛПА.685551.002-03) | 1 |
| 128025 | Кабель соеденительный 1,5 м. (РЛПА.685641.002) | 1 |
| 128069 | Отсек батарейный 5*АА исп.1 (РАПМ.436244.007) | 1 |
| Упаковка транспортная | 1 |
Дополнительная комплектация:
| Код | Наименование |
| 128016 | Кабели измерительные 1,5 м., красный |
| 128017 | Кабели измерительные 1,5 м., синий |
| 128025 | Кабель соединительный 1,5м |
| 128021 | Кабель измерительный экранированный 1,5м, исп.1 |
| 128019 | Кабель измерительный высоковольтный 3м, со штангой 1,1м |
| 128083 | Соединитель контактный кабельный, красный |
| 128085 | Соединитель контактный кабельный, синий |
| 127992 | Зажим изолированный типа «крокодил», d30, красный |
| 127993 | Зажим изолированный типа «крокодил», d30, синий |
| 127996 | Зажим изолированный типа «крокодил», прямой красный |
| 127997 | Зажим изолированный типа «крокодил», прямой синий |
| 127994 | Зажим изолированный типа «крокодил», прямой желтый |
| 127995 | Зажим изолированный типа «крокодил», прямой зеленый |
| 131121 | Адаптер 5/12 |
| 127956 | Аккумулятор 12В 0,8 А/ч |
| 127958 | Аккумулятор 5H-AA2000B |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.