KUS-100 Акустическая камера (WMRUKUS100)
Предназначен для локализации источников звука в диапазоне от 2 до 100 кГц. Обеспечивает простой и эффективный способ локализации утечек воздуха под давлением в промышленных условиях или обнаружения частичных разрядов в высоковольтных системах. Интерфейс Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB, HDM. Питание Li-Ion аккумулятор 3,6 В. Габариты 292 х 127 х 111 мм. Вес 0,94 кг
Функциональные возможности:
- контроль герметичности пневматических и гидравлических систем;
- два режима контроля: протечки сжатого газа и электрических разрядов;
- локализация источников электрических разрядов, в том числе коронных разрядов: линии электропередачи, изоляторы, генераторы, трансформаторы;
- ручная настройка чувствительности принимаемого сигнала в рабочем диапазоне от 2 до 100 кГц;
- акустическая сетка из 64 MEMS-микрофонов;
- память результатов измерений в формате изображений и видеосъёмки.
Технические характеристики:
| Акустика | |
|---|---|
| Количество микрофонов | 64 |
| Полоса пропускания | 2…100 кГц |
| Расстояние | 0,3…100 метров |
| FOV камеры | 51,8° х 36,4° |
| Индикация интенсивности звука | Peak point/Center point |
| Частота кадров акустического изображения | 25 Гц |
| Соотношение сигнал/шум | 70 дБ |
| Разрешение акустического изображения | 800 х 400 |
| Палитра акустических изображений. | 8 гамм |
| Интенсивность утечки | > 0,008 л/мин при 6 Бар с расстояния 0,5 м > 0,013 л/мин при 5 Бар с расстояния 1,0 м |
| Отображение изображения | |
| Дисплей | 800 х 480, сенсорный LCD 4,3'' |
| Яркость экрана | ручной/авто |
| Цифровой зум | 1,0…8,0 |
| Хранение и передача данных | |
| Носитель | съёмная Micro SD 64 ГБ |
| Объём памяти для хранения изображений | 20 000 изображений |
| Заметки к файлам. | голосовые – 60 сек. (максимально) текстовые – 200 сим. (максимально) |
| Ёмкость видеохранилища | 60 часов |
| Формат видеофайлов | MP4 |
| Общие сведения | |
| Диапазон рабочей температуры | -20…50 °C |
| Диапазон температуры хранения | -20…60 °C |
| Влажность | < 95% без конденсации |
| Вес | 0,94 кг |
| Размеры | 292 х 127 х 111 мм |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| USB | USB Type-C |
| HDMI | HDMI-D |
| Электропитание | 5 В DC / 2 А (через USB) |
| Тип батареи | съёмный перезаряжаемый Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора | не менее 3,5 часа |
| Время до полной зарядки батареи | 5 часов |
| Степень защиты | IP40 |
| Высота безопасного падения | 1,2 м (макс.) |
| Размер крепления на штатив | UNC ¼" – 20 |
| Безопасность | ГОСТ IEC 61010-1-2014 |
| Электромагнитная совместимость | ГОСТ СИСПР 32-2015 ГОСТ EN 50130-4-2017 ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 |
Стандартная комплектация:
| Количество, шт. | Индекс | |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея Li-Ion SONEL-32 3,6 V | 3 | WAAKU32 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z35 | 1 | WAZASZ35 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z36 | 1 | WAZASZ36 |
| Кабель последовательного интерфейса HDMI Micro | 1 | WAPRZMIKROHDMI |
| Кабель последовательного интерфейса USB тип C | 1 | WAPRZUSBC |
| Кейс пластиковый XL15 | 1 | WAWALXL15 |
| Накладка на микрофон | 1 | WAPOZOSL6 |
| Ремень для переноски S7 | 1 | WAPOZPAS7 |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.