ПрофКиП МП-106 Мультиметр цифровой
Постоянное напряжение 0,001 мВ...1000 В. Переменное напряжение 0,001 мВ...750 В. Постоянный 1мкА..20 А / Переменный ток 10 мкА...10 А. Сопротивление 0,1 Ом...200 МОм. Емкость 0,01 нФ...200 мкФ. Частота 0,01 Гц...20 кГц. Измерение температуры. Проверка p-n переходов. Звуковая прозвонка цепей. Тестирование элементов питания. Автоотключение при бездействии. Питание 9 В (Крона). Габариты 190 х 95 х 50 мм. Вес 380 грамм
Технические характеристики:
| Количество разрядов индикатора | 4 | |||
| Размер символа основного индикатора | 22 мм | |||
| Максимальные показания | 2 000 | |||
| Частота обновления информации | 3 изм/сек | |||
| Проверка p-n переходов | + | |||
| Измерение температуры | + | |||
| Звуковая прозвонка цепей | + | |||
| Функция проверки биполярных транзисторов | + | |||
| Характеристики питания | 9 В батарея 6F22 (Крона) | |||
| Размеры (длина х ширина х высота) | 190 х 95 х 50 мм | |||
| Масса с источниками питания | 0,38 кг | |||
| Измерения напряжения постоянного тока | |||
| Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5 х 10-2 Uизм + 2r) | |
| 2 В | 0,001 В | ||
| 20 В | 0,01 В | ||
| 200 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 2r) | |
| Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | |||
| Измерения напряжения переменного тока | |||
| Предел измерений | Разрешение | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
| 2 В | 0,001 В | 40…400 Гц | ± (0,8 х 10-2 Uизм + 3r) |
| 20 В | 0,01 В | ||
| 200 В | 0,1 В | ||
| 750 В | 1 В | 40…200 Гц | ± (1,5 х 10-2 Uизм + 3r) |
| Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | |||
| Измерения силы постоянного тока | |||
| Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 2 мА | 0,001 мА | ± (0,8 х 10-2 Iизм + 1r) | |
| 20 мА | 0,01 мА | ||
| 200 мА | 0,1 мА | ± (1,5 х 10-2 Iизм + 1r) | |
| 20 А | 0,01 А | ± (2,0 х 10-2 Iизм + 5r) | |
| Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | |||
| Измерения силы переменного тока | |||
| Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
| 20 мА | 0,01 мА | ± (1,0 х 10-2 Iизм + 5r) | 40…400 Гц |
| 200 мА | 0,1 мА | ± (1,5 х 10-2 Iизм + 5r) | |
| 10 А | 0,01 А | ± (3,0 х 10-2 Iизм + 5r) | |
| Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | |||
| Измерения электрического сопротивления | |||
| Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 5r) | |
| 2 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 2r) | |
| 20 кОм | 0,01 кОм | ||
| 200 кОм | 0,1 кОм | ||
| 2 МОм | 0,001 МОм | ||
| 20 МОм | 0,01 МОм | ± (1,0 х 10-2 Rизм + 3r) | |
| 200 МОм | 0,1 МОм | погрешность не нормирована | |
| Где Rизм – измеренное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (Ом, кОм, МОм) | |||
| Измерения электрической ёмкости | |||
| Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 20 нФ | 0,01 нФ | ± (4,0 х 10-2 Сизм + 3r) | |
| 200 нФ | 0,1 нФ | ||
| 2 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 20 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 200 мкФ | 0,1 мкФ | ± (6,0 х 10-2 Сизм + 10r) | |
| Где Cизм – измеренное значение ёмкости (нФ, мкФ, мФ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (нФ, мкФ, мФ) | |||
| Измерения частоты синусоидального сигнала | |||
| Диапазон | Напряжение на входе | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности |
| 1…20 кГц | 0,2…10 Вскз Защита от перегрузки 250 В | 0,01 кГц | ± (2,0 х 10-2 Fизм + 5r) |
| Примечание: Fизм – измеренное значение частоты; r – разрешение на текущем диапазоне измерений; | |||
Комплект поставки:
| Мультиметр переносной | 1 шт. | |||
| Элемент питания 9 В (Крона) | 1 шт | |||
| Паспорт 422169-010-68134858-2023 П | 1 шт. | |||
| Методика поверки | 1 шт. | |||
| Измерительные провода | 1 пара | |||
| Термопара | 1шт. | |||
| Упаковка | 1 шт. | |||
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.