Victor 88C (VC88C) Мультиметр
Постоянное напряжение 1000 В. Переменное напряжение 750 В. Постоянный / Переменный ток 20 А. Сопротивление 2000 МОм. Емкость 200 мкФ. Индуктивность 20 Гн. Диодный тест, параметры транзистора. Прозвонка. Режим HOLD; Разрядность шкалы 2000 отсчетов. Питание 9 В (Крона). Габариты 226 x 160 x 61 мм. Вес 600 грамм
Технические характеристики:
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 3) |
| 1000 В | ±(1.0% + 5) | |
| Переменное напряжение | 200 мВ | ±(1.2% + 3) |
| 2 В/20 В/200 В | ±(0.8% + 5) | |
| 750 В | ±(1.2% + 5) | |
| Постоянный ток | 2 мА/20 мА | ±(0.8% + 3) |
| 200 мА | ±(1.2% + 4) | |
| 20 А | ±(2.0% + 5) | |
| Переменный ток | 2 мА/20 мА | ±(1.0% + 5) |
| 200 мА | ±(2.0% + 5) | |
| 20 А | ±(3.0% + 10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 5) |
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0.8% + 3) | |
| 20 МОм | ±(1.0% + 15) | |
| 2000 МОм | ±(5.0% + 20) | |
| Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ | ±(2.5% + 20) |
| 200 мкФ | ±(5.0% + 5) | |
| Частота | 2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц/10 МГц | ±(0.5% + 4) |
| Индуктивность | 2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн | ±(2.5% + 20) |
| Температура | -40℃~400℃/-40℉~752℉ | ±(1.0% + 4) |
| 400℃~1000℃/752℉~1832℉ | ±(1.5% + 15) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал | |
| hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
Погрешность определяется как ± (% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.