RGK DM-15 Мультиметр
 RGK Surveying Instruments&Mapping Technological Co, КНР
                            RGK Surveying Instruments&Mapping Technological Co, КНР
                        
                                                            Поверка 1 690 руб.
                                                    
                    
                    
                                            
                            Гарантия 12 месяцев
                        
                    
                                            
                            Госреестр 81409-21 (до 30.03.2026 г.)
                        
                    
                    
                Напряжени е постоянное / переменное 600 В. Ток постоянный / переменный (40...400 Гц) 10 А. Сопротивление 40 МОм. Емкость 4 мФ. Частота 10 Гц...10 МГц. Температура - 40...+ 400 °С. ЖКИ-дисплей. Питание 2 батареи ААА 1,5 В. Габариты 130 х 65 х 28 мм. Вес 113 грамм
Технические характеристики:
| Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
|---|---|---|
| Пределы измерений, В | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В | 
| 4,000 В | 0,001 В | ± (0,005*U+3 е.м.р.) | 
| 40,00 В | 0,01 В | |
| 400,0 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | |
| Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, В | ||
| Параметры измерения напряжения переменного тока частотой от 40 до 400 Гц | ||
| Пределы измерений, В | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В | 
| 4,000 В | 0,001 В | ±(0,01*U +5 е.м.р) | 
| 40,00 В | 0,01 В | ±(0,008*U+3 е.м.р) | 
| 400,0 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | |
| Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В | ||
| Параметры измерения силы переменного тока частотой от 40 до 400 Гц | ||
| Пределы измерений, мА, А | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мА, А | 
| 999,9 мА | 0,1 мА | ±(0,012*I+3 е.м.р) | 
| 9,999 А | 0,001 А | |
| Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, мА, А | ||
| Параметры измерения силы постоянного тока | ||
| Пределы измерений, мА, А | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мА, А | 
| 999,9 мА | 0,1 мА | ±(0,01*I+3 е.м.р) | 
| 9,999 А | 0,001 А | |
| Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, мА, А | ||
| Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм | 
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R +2 е.м.р.) | 
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,008*R +2 е.м.р) | 
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | |
| 400,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,015*R +3 е.м.р) | 
| 40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,02*R+5 е.м.р) | 
| Примечание: R - измеренное значение измерения электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
| Параметры измерения электрической емкости | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ | 
| 4,000 нФ | 0,001 нФ | ±(0,04*C + 10 е.м.р.) | 
| 40,00 нФ | 0,01 нФ | |
| 400,0 нФ | 0,1 нФ | ±(0,04*C + 5 е.м.р.) | 
| 4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 400,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
| 4000 мкФ | 1 мкФ | ± (0,1●С) | 
| Примечание – С - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ | ||
| Температурные коэффициенты | |
|---|---|
| Модификация | Температурный коэффициент/°С | 
| DM-15 | 0,1 | 
| Общие характеристики | |
| Максимальное отображаемое значение дисплея | 4099 | 
| Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 600 В (истинное среднеквадратичное значение) | 
| Индикация перегрузки | OL | 
| Защита на входе мА/А | предохранитель F 10 А Н, 600 В, (Ø6х25 мм) | 
| Выбор диапазона | автоматический | 
| Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | от +18°С до +28°С от 30% до 80% | 
| Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | 80% при температуре от 0°С до +30°С 75% при температуре св. +30°С до +40°С 45% при температуре св. +40°С до +50°С | 
| Температура хранения, °C Влажность хранения, % | от -20°С до +50°С до 80% | 
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м | 
| Класс защиты от перенапряжения | CAT III 600 В | 
| Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока | 3 В | 
| Питание | 2 батареи ААА 1,5 В | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 130 х 65 х 28 мм | 
| Масса | 0,113 кг | 
Комплект поставки:
- Мультиметр RGK DM-15
- Кабель измерительный с пробниками - 2 шт.
- Батарея питания ААА - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.

