DT-6509 Измеритель сопротивления изоляции, тепловизор, микрометр
TrueRMS. U пост./перем. 1000 В. I перем. 3 А. Сопротивление 60 МОм. Частота 10 МГц. Емкость 6000 мкФ. Температура ﹣ 20 …+ 1000℃. Диапазон температур тепловизора - 20...+ 260°C. Мегаомметр 1 кОМ...5 ГГОм (испытательное напряжение 125 В, 250 В, 500 В, 1000 В). Микроомметр 10 мОм...600 Ом. Питание 1 шт. x 7,4 В аккумуляторная литий-ионная батарея, 2600 мАч. Габариты 210 х 85 х 65 мм. Вес 680 грамм
Особенноти:
- 3,5" цветной TFT ЖК-дисплей с 6000 отсчетами
- Встроенный тепловизор с центральным перекрестием и измерения температуры горячей и холодной точек
- Высокая частота кадров тепловизора 50Гц
- Напряжение DC
- Напряжение AC.AC+DC TRMS
- Низкое сопротивление
- Гибкий токоизмерительный щуп
- Тест на обрыв, тестирование диодов
- Емкость
- Частота
- Коэффициент заполнения
- Температура с применением термопары типа K
- Тестер изоляции
- Функция регистратора
Технические характеристики:
Тепловизор
Поле обзора (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 21°x21°/0,5м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53мрад |
ИК-разрешение | 80 x 80 пикселей |
Температурная чувствительность/NETD | <0,1°C при 30°C (86°F)/100мК |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | Фиксированная |
Фокусное расстояние | 7,5мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр/8-14мкм |
Диапазон температур объекта | 20 до 260°C (-4 до 302°F) |
Точность | ±3°C (±3,6°F) или ±3% показания (температура окружающей среды 10 до 35°C, температура объекта >0°C) |
Мультиметр
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | Входной импеданс | ||||
Постоянное напряжение | 600,0мВ | 0,1мВ | ±(0,8% + 8) | >10МОм | ||||
6,000В | 0,001В | ±(0,5% + 5) | ||||||
60,00В | 0,01В | |||||||
600,0В | 0,1В | ±(0,8% + 5) | ||||||
1000В | 1В | |||||||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность.(50-60Гц) | Точность.(61-1кГц) | ||||
Переменное напряжение TRMS | 6,000В | 0,001В | ±(1,2% + 5) | ±(2,5% + 5) | ||||
60,00В | 0,01В | |||||||
600,0В | 0,1В | |||||||
1000В | 1В | |||||||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | Входной импеданс | ||||
Напряжение АС + DC TRMS (50 до 1кГц) | 6,000В | 0,001В | ±(2,5% + 20) | >10МОм | ||||
60,00В | 0,01В | |||||||
600,0В | 0,1В | |||||||
1000В | 1В | |||||||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность (*) | |||||
Ток, измеренный гибким щупом (50 до 400Гц) | 30,00А | 0,01А | ±(3,0% + 5) | |||||
300,0А | 0,1А | |||||||
3000А | 1А | |||||||
Параметр | Тестовый ток | Макс. напряжение разомкнутой цепи | ||||||
Тест диодов | <2мА | 3,2В DC | ||||||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | Зуммер | ||||
Сопротивление и тест на обрыв | 600,0Ом | 0,1Ом | ±(1% + 10) | <50Ом | ||||
6,000кОм | 0,001кОм | ±(0,8% + 5) | ||||||
60,00кОм | 0,01кОм | |||||||
600,0кОм | 0,1кОм | |||||||
6,000МОм | 0,001МОм | |||||||
60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5% + 10) | ||||||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
Частота (электронная) | 60,00Гц | 0,01Гц | ±(0,2% ± 5) | |||||
600,0Гц | 0,1Гц | |||||||
6,000кГц | 0,001кГц | |||||||
60,00кГц | 0,01кГц | |||||||
600,0кГц | 0,1кГц | |||||||
6,000МГц | 0,001МГц | |||||||
10,00МГц | 0,01МГц | |||||||
Частота (электрическая) | 40 до 10кГц | 0,01 до 0,001кГц | ±(1,0%+5) | |||||
Емкость | 60,00нФ | 0,01нФ | ±(3,0% + 20) | |||||
600,0нФ | 0,1нФ | ±(3,0% + 8) | ||||||
6,000мкФ | 0,001мкФ | |||||||
60,00мкФ | 0,01мкФ | |||||||
600,0мкФ | 0,1мкФ | |||||||
6000мкФ | 1мкФ | ±(3,5% + 20) | ||||||
Температура с помощью термопары типа К | -20,0 до 600,0°C | 0,1°C | ±(2,5% + 5°C) | |||||
600 до 1000°C | 1°C | |||||||
-20,0 до 600,0°F | 0.1°F | ±(2,5% + 9,0°F) | ||||||
600 до 1800°F | 1°F | |||||||
253,0 до 600,0K | 0,1K | ±(2,5% + 5K) | ||||||
600 до 1273K | 1K | |||||||
Низкоомное сопротивление | 1,00 до 60,00Ом | 0,01Ом | ±(1,5% ± 40) | |||||
60,0 до 600,0Ом | 0,1Ом | ±(1,5% ± 20) |
Мегаомметр
Параметр | Контактное напряжение | Диапазон | Разрешение | Точность | Тестовый ток |
Измерение сопротивления изоляции
|
125В (0% до 20%)
|
0,125 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(3,0%+20) | 1мА при нагрузке 125кОм
|
6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+8) | |||
60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
250В (0% до 20%)
|
0,250 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(2,5%+20) | 1мА при нагрузке 250кОм
|
|
6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,0%+8) | |||
60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
500В (0% до 20%)
|
0,500 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(2,5%+20) | 1мА при нагрузке 500кОм
|
|
6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,0%+8) | |||
60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
1000В (0% до 20%)
|
1,000 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(3,0%+20) | 1мА при нагрузке 1МОм
|
|
6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+8) | |||
60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (4,0%+8) | |||
600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) |
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.