CL235 Клещи электроизмерительные TrueRMS
 Yokogawa Electric Corporation, Inc. Япония
                            Yokogawa Electric Corporation, Inc. Япония
                        TrueRMS. Переменный ток: 40 А / 600 А. Постоянный ток 400/1000 А. Разрешение макс. 100 мА. Погрешность 1,5%. Напряжение переменного тока 40/400/600 В. Напряжение пост. тока 40/400/600 В.Сопротивление 400/4000 Ом. Макс. Ø провода 33 мм. Габаритные размеры: 59(Ш) × 210(В) × 40(Г) мм. Вес: 450 грамм
 Токовые клещи серии CL с функциями измерения как переменного, так и постоянного тока идеально подходят для решения разнообразных задач измерения токов утечки.
Токовые клещи серии CL позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям.
Особенности:
- Индикация результатов измерений осуществляется на жидкокристаллическом дисплее, как в цифровом, так и графическом виде.
- Помимо своей основной функции по измерению тока эти приборы позволяют также измерять:
- напряжение переменного тока;
- напряжение постоянного тока;
- частоту.
- Некоторые модели имеют ряд дополнительных функций, таких как трансляционный выход для записи на регистратор.
Технические характеристики:
| 
 | 
 |  | 
 | 
 | |||||||||||||
| CL120 | CL220 | CL320 | CL130 | CL135 | CL235 | CL340 | CL345 | CL150 | CL155 | CL255 | CL250 | CL360 | |||||
| Постоянный ток | Диапазоны (А) | 40/300 | 400/1000 | 400/2000 | |||||||||||||
| Разрешение (мА) | 10/100 | 0,1/1,0 | 100/1000 | ||||||||||||||
| Погрешность (%) | 1,0/1,5…3,0 | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||||
| Переменный ток | Диапазоны (А) | 20/200 | 40/300 | 0,02/0,2/200 | 200/600 | 400/600 | 0,04/0,4/400 | 400/2000 | 0,2/2,0/20/200/1000 | ||||||||
| Разрешение (мА) | 10/100 | 0,01/0,1/100 | 100 | 100/1000 | 0,01/0,1/100 | 100/1000 | 0,1/1,0/10/100/1000 | ||||||||||
| Погрешность (%) | 2,0 | 1,0/1,5…3,5 | 2,0/2,0/5,0 | 1,5/1,0 | 1,5 | 1,0/1,0/1,0…2,0 | 1,0/1,0…3,0 | 1,5/1,5…3,0 | 1,0/1,0/1,0/1,5/1,5…5 | ||||||||
| Напряжение постоянного тока | Диапазон (В) | 40/400/600 | 40/400/1000 | 400/1000 | |||||||||||||
| Разрешение (В) | 0,01/0,1/1,0 | 0,01/0,1/1,0 | 0,1/1,0 | ||||||||||||||
| Погрешность (%) | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| Напряжение переменного тока | Диапазон (В) | 200/600 | 40/400/600 | 40/400/750 | 400/750 | ||||||||||||
| Разрешение (В) | 0,1/1,0 | 0,01/0,1/1,0 | 0,01/0,1/1,0 | 0,1/1,0 | |||||||||||||
| Погрешность (%) | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | |||||||||||||
| Сопротивление | Диапазон (кОм) | 0,2 | 0,4/4 | 0,4/ 4/40/400 | 0,4/4 | ||||||||||||
| Разрешение (Ом) | 0,1 | 0,1/1,0 | 0,1/1,0/10/100 | 0,1/1,0 | |||||||||||||
| Погрешность (%) | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | |||||||||||||
| Частота | Диапазон (кГц) | 0,01…3 | 0,01…4 | ||||||||||||||
| Разрешение (Гц) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Погрешность (%) | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| Коэффициент формы TrueRMS | ≤ 3 | ≤ 3 | да | да | ≤ 3 | ||||||||||||
| Выход на самописец | да | да | да | да | да | ||||||||||||
| Коммутируемый фильтр 50/60 Гц | да | да | да | да | |||||||||||||
| Прозвон цепи | да | да | да | да | да | да | |||||||||||
| Удержание пикового значения | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||
| Макс. индицируемое значение | 1999 | 3999 | 1999 | 3999 | 4200 | 4000 | 3999 | 1999 | |||||||||
| Выбор предела измерения | Ток | вручную | авто | вручную | авто | вручную | авто | вручную | |||||||||
| Напряжение | вручную | авто | авто | авто | вручную | ||||||||||||
| Сопротивление | авто | авто | авто | авто | |||||||||||||
| Удержание показаний | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
| Диапазон рабочих температур °С | 0…40 | -10…50 | 0…40 | -10…50 | |||||||||||||
| Максимальный диаметр провода | 24 мм | 30 мм | 33 мм | 40 мм | 54 мм | 55мм | 68 мм | ||||||||||
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены и сроков поставки просьба обратиться к специалистам компании по телефонам (343) 222-03-40, 382-03-40, 382-03-69 или отправить запрос по электронной почте pribor-e@mail.ru.





