Тестеры изоляции АММ-2002 и AMМ-2003
13 ноября 2024
Портативные тестеры сопротивления изоляции Актаком АММ-2002 и AMМ-2003 имеют следующие функциональные особенности:
- Простота эксплуатации
- ЖК-дисплей с контрастной белой подсветкой
- Скорость измерений около 2 изм/с
- Функция удержания показаний
- Возможность блокировки кнопки подачи тестового напряжения для непрерывного измерения
- Индикаторы выхода за пределы диапазона и разряда батарей
- Автоматическое отключение (15 минут)
- Питание от батарей 8 х 1,5 В (LR6)
- Компактные габаритные размеры
Технические характеристики:
Тестирование изоляции
| Значение | Диапазон измерения сопротивление изоляции | |||
|---|---|---|---|---|
| АММ-2002 | АММ-2003 | |||
| Тестовое напряжение | 250 В | 0.400 МОм~1.999 МОм | - |
|
| 2.00 МОм~19.99 МОм | ||||
| 20.0 МОм~199.9 МОм | ||||
| 0.20 ГОм~0.999 ГОм | ||||
| Тестовое напряжение | 500 В | 0.600 МОм~1.999 МОм | 0.600 МОм~1.999 МОм | |
| 2.00 МОм~19.99 МОм | 2.00 МОм~19.99 МОм | |||
| 20.0 МОм~199.9 МОм | 20.0 МОм~199.9 МОм | |||
| 0.200 ГОм~1.99 ГОм | 0.200 ГОм~1.999 ГОм | |||
| - | 2.00 ГОм~4.99 ГОм | |||
| Тестовое напряжение | 1000 В | 0.800 МОм~1.999 МОм | 1.000 МОм~1.999 МОм | |
| 2.00 МОм~19.99 МОм | 2.00 МОм~19.99 МОм | |||
| 20.0 МОм~199.9 МОм | 20.0 МОм~199.9 МОм | |||
| 0.200 ГОм~4.99 ГОм | 0.200 ГОм~1.999 ГОм | |||
| - | 2.00 ГОм~9.99 ГОм | |||
| Тестовое напряжение | 2500 В | - | 3.00 МОм~19.99 МОм | |
| 20.0 МОм~199.9 МОм | ||||
| 0.200 ГОм~1.999 ГОм | ||||
| 2.00 ГОм~19.90 ГОм | ||||
| 20.0 ГОм~49.9 ГОм | ||||
Измерение напряжения (обе модели)
| Диапазон измерения постоянного напряжения | ± (20…1000) В |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 20…750 В (45 Гц...1 кГц) |
| Разрешение | 1 В |