Наши реквизиты:

г. Екатеринбург, Турбинная 7, оф. 101
Схема проезда

График работы:

  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
09-18

Специальные цены на продукцию Актаком

19 мая 2021

До 18 июня 2021 г. действуют специальные цены на широкий ряд приборов, выпускаемых под торговой маркой Актаком. В данный период с существенными скидками можно приобрести цифровые осциллографы различных модификаций, измерители сопротивления изоляции и омметры, анализаторы спектра и источники питания.

Список измерительных приборов, на которые распространяется действие специального предложения:

МодельРозничная ценаСпециальная ценаВаша выгодаСкидка
Цифровой осциллограф ADS-2031V 26 772 руб. 24 096 руб. 2 676 руб. 10%
Цифровой осциллограф ADS-2121M 55 284 руб. 49 758 руб. 5 526 руб. 10%
Цифровой осциллограф ADS-2121MV 56 490 руб. 50 844 руб. 5 646 руб. 10%
Цифровой осциллограф ADS-2221M 65 124 руб. 58 614 руб. 6 510 руб. 10%
Цифровой осциллограф ADS-2221MV 67 908 руб. 61 116 руб. 6 792 руб. 10%
Цифровой осциллограф ADS-2322 115 902 руб. 104 310 руб. 11 592 руб. 10%
Портативный осциллограф-мультиметр АСК-2108 65 496 руб. 58 944 руб. 6 552 руб. 10%
Портативный осциллограф-мультиметр ADS-2208 69 312 руб. 62382 руб. 6 930 руб. 10%
Высоковольтный тестер изоляции АМ-2092 170 196 руб. 153 174 руб. 17 022 руб. 10%
Омметр АМ-6011 50 070 руб. 45 066 руб. 5 004 руб. 10%
Измеритель сопротивления изоляции АММ-2083 90 480 руб. 81 432 руб. 9 048 руб. 10%
Высоковольтный тестер изоляции АММ-2093 102 546 руб. 92 292 руб. 10 254 руб. 10%
Измеритель сопротивления изоляции АММ-2099 237 744 руб. 213 972 руб. 23 372 руб. 10%
Программируемый источник питания APS-5233 58 440 руб. 52 596 руб. 5 844 руб. 10%
Программируемый источник питания APS-5235 58 440 руб. 52 596 руб. 5 844 руб. 10%
Анализатор спектра ASA-2315 117 198 руб. 105 480 руб. 11 718 руб. 10%

 

Цены приведены на 14.04.21